===成本===
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="none"
|-
! style="background:#efefef;" | 资本成本
! style="background:#efefef;" | 经营成本
! style="background:#efefef;" | 重置成本
! style="background:#efefef;" | 预计5 年成本
! style="background:#efefef;" | 成本/ 处理公升数
|-
| valign="top" | US$ 0*
| valign="top" | US$ 0 - 2/月以上
| valign="top" | US$ 0
| valign="top" | US$ 0 - 120
| valign="top" | US$ ~0.01
|}
{{Treatment_Cost
|资金成本=US$ 0*
|运营Cost=US$ 0 - 2/月以上
|重置成本=US$ 0
|预计5年成本=US$ 0 - 120
|成本/已处理公升数=US$ ~0.01
}}
(*) 默认住户都有用于烹饪的锅和生火器具/炉灶。
注意:不包括项目制定,运输和教育费用。