Difference between revisions of "Lit bactérien"
(New page: <!-- table at top of page with logo, picture, Application level, Management level, and input-output tables --> {{santable| sys1=1| sys2=[[Blackwater Treatment System...) |
|||
(3 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<!-- table at top of page with logo, picture, Application level, Management level, and input-output tables --> | <!-- table at top of page with logo, picture, Application level, Management level, and input-output tables --> | ||
− | {{ | + | {{santablefr| |
− | sys1=[[ | + | sys1=[[Système à une fosse|1]]| |
− | sys2=[[ | + | sys2=[[Système de traitement des eaux vannes avec infiltration|5]]| |
− | sys3=[[ | + | sys3=[[Système de traitement des eaux vannes avec réseau d’égout|6]]| |
− | sys4=[[( | + | sys4=[[Système de traitement (semi-) centralisé|7]]| |
− | sys5=[[ | + | sys5=[[Système de réseau d’égout avec séparation d’urine|8]]| |
sys6=| | sys6=| | ||
sys7=| | sys7=| | ||
Line 18: | Line 18: | ||
Input1=Eaux vannes|Input2=Eaux grises |Input3= | Input4= |Input5=| | Input1=Eaux vannes|Input2=Eaux grises |Input3= | Input4= |Input5=| | ||
Output1= Boues | Output2= Effluent | Output3= | Output4= | Output5= | Output1= Boues | Output2= Effluent | Output3= | Output4= | Output5= | ||
+ | |english_link=Trickling_Filter | ||
+ | |french_link=Lit_bactérien | ||
+ | |spanish_link=Filtro_Percolador | ||
}} | }} | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
[[Image:Icon_trickling_filter.png |right|95px]] | [[Image:Icon_trickling_filter.png |right|95px]] | ||
'''Un lit bactérien est un lit fixe, filtre biologique qui fonctionne sous conditions aérobies essentiellement. Les eaux usées stabilisées sont versées goutte à goutte ou pulvérisées sur le lit. Comme l'eau migre à travers les pores du lit, les matières organiques sont dégradées par la biomasse couvrant le matériau filtrant.''' | '''Un lit bactérien est un lit fixe, filtre biologique qui fonctionne sous conditions aérobies essentiellement. Les eaux usées stabilisées sont versées goutte à goutte ou pulvérisées sur le lit. Comme l'eau migre à travers les pores du lit, les matières organiques sont dégradées par la biomasse couvrant le matériau filtrant.''' | ||
Line 64: | Line 69: | ||
ambiante, et les exigences de rejet. | ambiante, et les exigences de rejet. | ||
− | {{ | + | {{procontablefr | pro= |
- Peut être exploité dans une gamme de charges hydrauliques et organiques<br> - Faible besoin en terrain en comparaison des filtres plantés| con= | - Peut être exploité dans une gamme de charges hydrauliques et organiques<br> - Faible besoin en terrain en comparaison des filtres plantés| con= | ||
- Coûts d’investissement élevés et frais d’exploitation modérés. <br> - Requiert une expertise pour la conception et les travaux de construction. <br> - Requiert une source permanente d’électricité et un | - Coûts d’investissement élevés et frais d’exploitation modérés. <br> - Requiert une expertise pour la conception et les travaux de construction. <br> - Requiert une source permanente d’électricité et un | ||
Line 70: | Line 75: | ||
}} | }} | ||
− | ==Adéquation== | + | ===Adéquation=== |
Cette technologie peut seulement être utilisée | Cette technologie peut seulement être utilisée | ||
à la suite d’un traitement primaire puisque une charge | à la suite d’un traitement primaire puisque une charge | ||
Line 85: | Line 90: | ||
au climat froid soient nécessaires. | au climat froid soient nécessaires. | ||
− | ==Aspects Santé/Acceptation== | + | ===Aspects Santé/Acceptation=== |
Les problèmes d’odeur et | Les problèmes d’odeur et | ||
Line 94: | Line 99: | ||
des risques pour la santé. | des risques pour la santé. | ||
− | ==Entretien== | + | ===Entretien=== |
Les boues qui s’accumulent sur le lit doivent | Les boues qui s’accumulent sur le lit doivent | ||
Line 105: | Line 110: | ||
réduit ou en cas de coupures d’électricité. | réduit ou en cas de coupures d’électricité. | ||
− | ==Reconnaissances== | + | ===Reconnaissances=== |
− | {{:Acknowledgements | + | {{:Acknowledgements Sanitationfr}} |
− | ==Références== | + | ===Références=== |
* U.S. EPA (2000). Wastewater Technology Fact Sheet- Trickling Filters, 832-F-00-014. US Environmental Protection Agency, Washington. Available: http://www.epa.gov (Design summary including tips for trouble shooting.) | * U.S. EPA (2000). Wastewater Technology Fact Sheet- Trickling Filters, 832-F-00-014. US Environmental Protection Agency, Washington. Available: http://www.epa.gov (Design summary including tips for trouble shooting.) |
Latest revision as of 01:52, 11 June 2015
|
|
|
Un lit bactérien est un lit fixe, filtre biologique qui fonctionne sous conditions aérobies essentiellement. Les eaux usées stabilisées sont versées goutte à goutte ou pulvérisées sur le lit. Comme l'eau migre à travers les pores du lit, les matières organiques sont dégradées par la biomasse couvrant le matériau filtrant.
Le lit bactérien est rempli d'une grande surface spécifique de matériau comme des cailloux, du gravier, des lambeaux de bouteilles de PVC, ou de matériau filtrant spécialement préformé. Un matériau ayant une surface spécifique entre 30 et 900 m2/m3 est souhaitable. Un traitement primaire est essentiel pour prévenir le colmatage et garantir l'efficacité du traitement. Les eaux usées secondaires sont aspergées sur la surface du lit. Les organismes qui se développent en un mince biofilm à la surface du média oxydent la matière organique en dioxyde de carbone et de l'eau tout en générant une nouvelle biomasse.
Les eaux usées entrantes sont répandues sur le lit à l’aide d’un asperseur rotatif. De cette façon, le media du lit est soumis à plusieurs cycles d’alimentation et d’exposition à l’air. Cependant, l’oxygène se réduit dans la biomasse et les couches intérieures peuvent être anoxiques ou anaérobies. Le lit est habituellement profond de 1 à 3m, mais les lits à base de tubes plastiques peuvent atteindre une profondeur de 12m. Le matériau du lit idéal a un ratio surface/volume élevé, est léger, durable et facilite la circulation d’air. Quand la pierre concassée ou le gravier sont disponibles, ils sont l’option la moins chère. Les particules doivent être uniformes de sorte que 95% d'entre elles aient un diamètre compris entre 7 et 10 cm.
Les 2 bouts du lit sont ventilés pour permettre à l’oxygène de se diffuser tout le long du lit. Une dalle perforée est installée au fond du lit pour permettre la collecte de l’effluent et des boues. Avec le temps, la biomasse deviendra dense et les supports d’attache seront privés d’oxygène; elle entrera dans une phase endogène, perdra sa capacité à rester attachée et chutera. Des taux de charges élevés causeront aussi des chutes de biomasse. L’effluent collecté doit être clarifié dans un décanteur pour enlever toute biomasse issue du lit. Le taux de charge hydraulique et de nutriments (c’est-à-dire la quantité d’eaux usées applicable au lit) est déterminé sur la base des caractéristiques des eaux usées, le type de media filtrant, la température ambiante, et les exigences de rejet.
Pour | Contre/limitations |
---|---|
- Peut être exploité dans une gamme de charges hydrauliques et organiques - Faible besoin en terrain en comparaison des filtres plantés |
- Coûts d’investissement élevés et frais d’exploitation modérés. - Requiert une expertise pour la conception et les travaux de construction. - Requiert une source permanente d’électricité et un débit constant d’eaux usées. |
Adéquation
Cette technologie peut seulement être utilisée à la suite d’un traitement primaire puisque une charge élevée en matières solides causera des colmatages. Un opérateur qualifié est nécessaire pour le suivi et la réparation du lit et des pompes en cas de problèmes. Un système d’arrosage à faible énergie (gravitaire) peut être conçu, mais en général, un approvisionnement continu en énergie et eaux usées est nécessaire. Comparés à d’autres technologies, (ex. bassin de lagunage), les lits bactériens sont compacts, bien qu’ils restent plus appropriés pour les habitats périurbains, larges et ruraux. Les lits bactériens peuvent être construits dans presque tous les environnements bien que des adaptations spéciales au climat froid soient nécessaires.
Aspects Santé/Acceptation
Les problèmes d’odeur et de mouches impliquent que les lits soient construits loin des habitations et des commerces. Des mesures appropriées doivent être prises pour le prétraitement, le rejet de l’effluent et le traitement des solides, qui comportent tous des risques pour la santé.
Entretien
Les boues qui s’accumulent sur le lit doivent être périodiquement lavées pour prévenir les colmatages. Une charge hydraulique élevée peut être appliquée pour nettoyer le lit.
Le garnissage doit être maintenu humide. Cela peut être problématique pendant la nuit quand le débit d’eau est réduit ou en cas de coupures d’électricité.
Reconnaissances
Le materiau sur cette page etait adapté de : Elizabeth Tilley, Lukas Ulrich, Christoph Lüthi, Philippe Reymond and Christian Zurbrügg (2014). Compendium des Systèmes et Technologies d’Assainissement, edition Sandec, the Department of Water and Sanitation in Developing Countries of Eawag, the Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Dübendorf, Switzerland. La publication est en anglais. Version française à venir .
Références
- U.S. EPA (2000). Wastewater Technology Fact Sheet- Trickling Filters, 832-F-00-014. US Environmental Protection Agency, Washington. Available: http://www.epa.gov (Design summary including tips for trouble shooting.)
- Sasse, L. (1998). DEWATS: Decentralised Wastewater Treatment in Developing Countries. BORDA, Bremen Overseas Research and Development Association, Bremen, Germany. (Provides a short description of the technology.)
- Tchobanoglous, G., Burton, FL. and Stensel, HD. (2003). Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, 4th Edition. Metcalf & Eddy, New York. pp 890–930 . (Detailed description and example calculations.)