Changes

Jump to: navigation, search

Aguas superficiales

108 bytes added, 21:27, 2 December 2015
no edit summary
|style="background:#efefef;"|[[Image:intake icon.png|center|80px|link=Sump intake]]
|-
|style="background:#efefef;"|[[Image:SpringwaterCollecting small.jpg|center|120px|link=Water Portal / Rainwater Harvesting / Surface water / Springwater collection]]
|style="background:#efefef;"|[[Image:A river intake small.jpg|center|120px|link=Protected side intake]]
|style="background:#efefef;"|[[Image:River-bottomIntake.JPG|center|120px|link=River-bottom intake]]
|style="background:#efefef;"|[[Image:SumpIntakeDiagram.JPG|center|120px|link=Sump intake]]
|-
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Water Portal / Rainwater Harvesting / Surface water / Springwater collection|Captación de aguas de manantial]]</div>
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Protected side intake|Toma lateral con protección]]</div>
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[River-bottom intake|Toma de fondo]]</div>
Akvopedia-spade, akvouser, emailconfirmed, staff, susana-working-group-susana-member, administrator
405
edits

Navigation menu