Difference between revisions of "SamSam RWH ツール"
From Akvopedia
(Created page with "test") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | + | {{Language-box|english_link=SamSam RWH Tool | french_link=Outil de collecte des eaux de pluie (SamSam RWH) | spanish_link=Las herramientas Sam Sam | malayalam_link= coming soon | hindi_link= coming soon | korean_link= coming soon | chinese_link= coming soon | indonesian_link= coming soon}} | |
+ | |||
+ | [[File:Samsam banner.jpg|right|300px|]] | ||
+ | 「SamSamWater雨水貯留ツール」へようこそ。 | ||
+ | 雨水貯留は、雨季の間水を収集し、乾燥季に使用するために貯蔵する簡単な方法です。 | ||
+ | このツールを使用することで、あなたの雨水貯留貯水池の最適条件のサイズを簡単に決定することができます。 | ||
+ | このツールは、あなたの特殊な状況にあった正しい雨水貯留システムを見つけ出すための、4つのステップを案内します。 | ||
+ | #地図で、あなたのプロジェクトが位置する場所を選択します。 | ||
+ | #あなたの屋根のサイズを入力し、その素材を選択してください。 | ||
+ | 一日当たりどのくらい(リットル)の水を使用するか入力してください。 | ||
+ | #結果が表示されます!これらは:概要、位置、降雨量、水の利用価値、水の需要、必要とする貯蔵、乾湿年、そしてデータ・ソースらを明らかにします。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ''「さあ、始めましょう!」'' | ||
+ | |||
+ | {|style="border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 1px; text-align: center; background-color: #F0F8FF;" align="left" width="40%" | ||
+ | |[http://www.samsamwater.com/rain/ <font size="3" color="#000">雨水貯留ツール</font>] | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===必要物資 &制限=== | ||
+ | *グローバル・データベースより降雨量データを入手するために、インターネット接続が必要となります。 | ||
+ | * ユーザーの中には、初めの段階で位置を記録した後に問題が起こり、次の段階へ進むことができません。SamSam Waterで一度起きましたが、それ以降は起きていません。何故時々この問題が起きるのか原因を究明しています。他の場所をクリックし(付近のどこか)、次へをクリックすると、問題は解決するかもしれません。この作業で動くかどうか教えてください! Sander Haas de: sanderdehaas [at] samsamwater.com | ||
+ | *結果を共有する:何を共有し、どういった方法がいいですか?わたしたちは、組み入れようとしています。 | ||
+ | *結果を保存する:インターネット版のこのツールは、URLを利用して結果を共有/保存できます。例として、こちら[http://www.samsamwater.com/rain/step4.php?lat=-3.40376&lng=37.35352&zoom=7&width=5&length=6&roofareafill=30&roofarea=30&roofoption=1&rooftype=metal&runoffcoef=0.9&people=5&demandpp=20&totaldemand=100 example]. | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | [[File:samsam example.png|thumb|none|600px|<center>年間当たりのタンクの水レベルの結果例</center>]] | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | これはまた[https://play.google.com/store/apps/details?id=com.b24.samsamwater アンドロイド・アプリ] 雨水貯留ツールもあります。 | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ===承認=== | ||
+ | [[Image:samsam logo color.png|right|100px]] | ||
+ | [http://www.samsamwater.com/index.php SamSam Water] | ||
+ | |||
+ | ====他言語でのこの記事を読む==== | ||
+ | [[സംസം മഴവെള്ള സംഭരണ ടൂള് |マラヤーラム語- മലയാളം]] |
Revision as of 03:50, 24 April 2015
|
|
「SamSamWater雨水貯留ツール」へようこそ。 雨水貯留は、雨季の間水を収集し、乾燥季に使用するために貯蔵する簡単な方法です。 このツールを使用することで、あなたの雨水貯留貯水池の最適条件のサイズを簡単に決定することができます。 このツールは、あなたの特殊な状況にあった正しい雨水貯留システムを見つけ出すための、4つのステップを案内します。
- 地図で、あなたのプロジェクトが位置する場所を選択します。
- あなたの屋根のサイズを入力し、その素材を選択してください。
一日当たりどのくらい(リットル)の水を使用するか入力してください。
- 結果が表示されます!これらは:概要、位置、降雨量、水の利用価値、水の需要、必要とする貯蔵、乾湿年、そしてデータ・ソースらを明らかにします。
「さあ、始めましょう!」
雨水貯留ツール |
必要物資 &制限
- グローバル・データベースより降雨量データを入手するために、インターネット接続が必要となります。
- ユーザーの中には、初めの段階で位置を記録した後に問題が起こり、次の段階へ進むことができません。SamSam Waterで一度起きましたが、それ以降は起きていません。何故時々この問題が起きるのか原因を究明しています。他の場所をクリックし(付近のどこか)、次へをクリックすると、問題は解決するかもしれません。この作業で動くかどうか教えてください! Sander Haas de: sanderdehaas [at] samsamwater.com
- 結果を共有する:何を共有し、どういった方法がいいですか?わたしたちは、組み入れようとしています。
- 結果を保存する:インターネット版のこのツールは、URLを利用して結果を共有/保存できます。例として、こちらexample.
これはまたアンドロイド・アプリ 雨水貯留ツールもあります。
承認
他言語でのこの記事を読む
マラヤーラム語- മലയാളം