Difference between revisions of "HWTS - Filtration (français)"
(Created page with "[[Image:Pac Institute logo.png|thumb|right|130px|The [http://communitychoicestool.org/ Community Choices],l’outil développé par [http://www.pacinst.org/ The Pacific Insti...") |
|||
Line 1: | Line 1: | ||
− | [[Image:Pac Institute logo.png|thumb|right|130px|The [http://communitychoicestool.org/ Community Choices],l’outil développé par [http://www.pacinst.org/ The Pacific Institute].]] | + | [[Image:Pac Institute logo.png|thumb|right|130px|The [http://communitychoicestool.org/ Community Choices], l’outil développé par [http://www.pacinst.org/ The Pacific Institute].]] |
<small-title /> | <small-title /> | ||
Le traitement et le stockage sûr de l’eau à domicile (HWTS) apparaît comme une solution viable pour les populations, qu’elles soient nombreuses ou non, en particulier en régions rurales. Les interventions HWTS peuvent améliorer la qualité de l’eau potable et réduire les maladies diarrhéiques de façon considérable. Cela entraîne un changement immédiat dans les vies de ceux qui dépendent de cours d’eau et de lacs pollués ainsi que, parfois, de puits ou de systèmes d’approvisionnement en eau par canalisations présentant un risque. | Le traitement et le stockage sûr de l’eau à domicile (HWTS) apparaît comme une solution viable pour les populations, qu’elles soient nombreuses ou non, en particulier en régions rurales. Les interventions HWTS peuvent améliorer la qualité de l’eau potable et réduire les maladies diarrhéiques de façon considérable. Cela entraîne un changement immédiat dans les vies de ceux qui dépendent de cours d’eau et de lacs pollués ainsi que, parfois, de puits ou de systèmes d’approvisionnement en eau par canalisations présentant un risque. | ||
− | Pour choisir la technologie de l’eau à usage domestique correspondant le plus à vos besoins, à votre situation financière et à vos préférences, essayez [http://communitychoicestool.org/ Community Choices], l’outil développé par [http://www.pacinst.org/ The Pacific Institute]. Il vous présentera une courte enquête indiquant les paramètres à prendre en compte pour réaliser un bon traitement HTWS '''au Ghana, au Burkina Faso, en Australie et aux Etats-Unis | + | Pour choisir la technologie de l’eau à usage domestique correspondant le plus à vos besoins, à votre situation financière et à vos préférences, essayez [http://communitychoicestool.org/ Community Choices], l’outil développé par [http://www.pacinst.org/ The Pacific Institute]. Il vous présentera une courte enquête indiquant les paramètres à prendre en compte pour réaliser un bon traitement HTWS '''au Ghana, au Burkina Faso, en Australie et aux Etats-Unis'''. |
<br> | <br> | ||
Line 84: | Line 84: | ||
<br> | <br> | ||
− | === | + | ===HWTS Filtration : liens=== |
* Afin d’améliorer plus rapidement la santé des personnes ne disposant pas d’un accès durable à l’eau potable, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a élaboré le Réseau international de promotion du traitement et du stockage sûr de l’eau à domicile en 2003. La structure informelle du réseau optimise la flexibilité, la participation et la créativité pour soutenir une action de manière coordonnée. [http://www.who.int/household_water/network/en/index.html The Network]. | * Afin d’améliorer plus rapidement la santé des personnes ne disposant pas d’un accès durable à l’eau potable, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a élaboré le Réseau international de promotion du traitement et du stockage sûr de l’eau à domicile en 2003. La structure informelle du réseau optimise la flexibilité, la participation et la créativité pour soutenir une action de manière coordonnée. [http://www.who.int/household_water/network/en/index.html The Network]. | ||
* [http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/wsh0207/en/index6.html Managing water in the home: accelerated health gains from improved water supply.] Organisation modiale de la Santé (OMS). | * [http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/wsh0207/en/index6.html Managing water in the home: accelerated health gains from improved water supply.] Organisation modiale de la Santé (OMS). |
Revision as of 11:28, 7 February 2015
Le traitement et le stockage sûr de l’eau à domicile (HWTS) apparaît comme une solution viable pour les populations, qu’elles soient nombreuses ou non, en particulier en régions rurales. Les interventions HWTS peuvent améliorer la qualité de l’eau potable et réduire les maladies diarrhéiques de façon considérable. Cela entraîne un changement immédiat dans les vies de ceux qui dépendent de cours d’eau et de lacs pollués ainsi que, parfois, de puits ou de systèmes d’approvisionnement en eau par canalisations présentant un risque.
Pour choisir la technologie de l’eau à usage domestique correspondant le plus à vos besoins, à votre situation financière et à vos préférences, essayez Community Choices, l’outil développé par The Pacific Institute. Il vous présentera une courte enquête indiquant les paramètres à prendre en compte pour réaliser un bon traitement HTWS au Ghana, au Burkina Faso, en Australie et aux Etats-Unis.
Expériences de terrain
Les projets suivants traitent leur source d’eau avec du chlore.
HWTS Filtration : liens
- Afin d’améliorer plus rapidement la santé des personnes ne disposant pas d’un accès durable à l’eau potable, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a élaboré le Réseau international de promotion du traitement et du stockage sûr de l’eau à domicile en 2003. La structure informelle du réseau optimise la flexibilité, la participation et la créativité pour soutenir une action de manière coordonnée. The Network.
- Managing water in the home: accelerated health gains from improved water supply. Organisation modiale de la Santé (OMS).