Difference between revisions of "Template:Treatment Cost"
From Akvopedia
Line 2: | Line 2: | ||
|- | |- | ||
− | ! style="background:#efefef;" | | + | ! style="background:#efefef;" | 资本成本 |
− | ! style="background:#efefef;" | | + | ! style="background:#efefef;" | 操作成本 |
− | ! style="background:#efefef;" | | + | ! style="background:#efefef;" | 更换成本 |
− | ! style="background:#efefef;" | | + | ! style="background:#efefef;" | 预计5年成本 |
− | ! style="background:#efefef;" | | + | ! style="background:#efefef;" | 处理每升水的成本 |
|- | |- | ||
| valign="top" | {{{CapCost}}} | | valign="top" | {{{CapCost}}} |
Revision as of 02:25, 14 October 2017
资本成本 | 操作成本 | 更换成本 | 预计5年成本 | 处理每升水的成本 |
---|---|---|---|---|
{{{CapCost}}} | {{{OpCost}}} | {{{ReplCost}}} | {{{5yCost}}} | {{{litreCost}}} |