Difference between revisions of "Retrete de Tanque"
(Created page with "<!-- table at top of page with logo, picture, and input-output tables. --> {{santable_short| sys1=[[|]]| sys2=[[|]]| sys3=| sys4=| sys5=| sys6=| sys7=| sys8=| pic=| Input1=|Input...") |
|||
(10 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<!-- table at top of page with logo, picture, and input-output tables. --> | <!-- table at top of page with logo, picture, and input-output tables. --> | ||
− | {{ | + | {{santable_shortsp| |
− | sys1=[[|]]| | + | sys1=[[Sistema de Tratamiento de Aguas Negras con Infiltración|5]]| |
− | sys2=[[|]]| | + | sys2=[[Sistema de Tratamiento de Aguas Negras con Alcantarillado|6]]| |
− | sys3=| | + | sys3=[[Sistema de Tratamiento (Semi)Centralizado|7]]| |
sys4=| | sys4=| | ||
sys5=| | sys5=| | ||
Line 9: | Line 9: | ||
sys7=| | sys7=| | ||
sys8=| | sys8=| | ||
− | pic=| | + | pic=Cistern_flush_toilet.png| |
− | Input1=|Input2= |Input3=| Input4= |Input5=| | + | Input1=Orina|Input2=Heces |Input3=Agua de Arrastre| Input4=Agua de Limpieza Anal |Input5=| |
− | Output1=| Output2= | Output3= | Output4= | Output5=| | + | Output1=Agua Negras| Output2= | Output3= | Output4= | Output5=| |
− | french_link=| | + | french_link=Toilettes_à_chasse_mécanique| |
− | english_link={{PAGENAMEE}}| | + | english_link=Cistern_Flush_Toilet| |
+ | spanish_link={{PAGENAMEE}}| | ||
}} | }} | ||
− | |||
− | '''''' | + | ---- |
+ | <br> | ||
+ | [[Image:Icon_cistern_flush_toilet.png|right|95px]] | ||
+ | |||
+ | '''El Retrete de Tanque es usualmente de porcelana y es una Interfase de Usuario producida en serie, El Retrete de Tanque consiste de un tanque de agua que proporciona agua para arrastrar las excretas y una taza en la que son depositados las excretas.''' | ||
+ | |||
+ | La característica atractiva del Retrete de Tanque es que incorpora un sofisticado cierre hidráulico para prevenir que los olores regresen por la plomería. Dependiendo de la edad y del diseño del retrete, se requieren de 3 a 20 L de agua por arrastre. | ||
+ | |||
+ | El agua es almacenada en un tanque por encima de la taza del retrete y es liberada al empujar o jalar una palanca. Esto hace que el agua baje a la taza, se mezcle con las excretas y los arrastre. | ||
+ | |||
+ | Actualmente hay diferentes tipos de Retretes de bajo flujo en el mercado y usan tan poco como 3 L de agua por arras- tre. En algunos casos, el volumen de agua usada por arrastre no es suficiente para vaciar la taza y consecuentemente el usuario es forzado a usar dos o más arrastres para limpiar adecuadamente la taza, lo cual anula el beneficio de ahorro de agua. | ||
+ | |||
+ | Se requiere un buen plomero para instalar un Retrete de Tanque. El plomero verificará que todas las válvulas estén conectadas y selladas adecuadamente, minimizando por tanto las fugas. | ||
+ | |||
{{procontablesp | pro= | {{procontablesp | pro= | ||
− | - <br> | + | - Las excretas de un usuario son arrastrados antes de que llegue el siguiente usuario<br> |
− | - <br> | + | - No hay problemas con olores si se usan correctamente<br> |
− | - <br> | + | - Adecuado para todos los tipos de usuario (asiento, placa turca, lavadores y limpiadores)<br> |
− | + | ||
| con= | | con= | ||
− | - <br> | + | - Altos costos de capital; los costos de operación dependen del precio del agua<br> |
− | - | + | - Requiere una fuente constante de agua<br> |
+ | - No puede ser construido y/o reparado con materiales disponibles localmente | ||
}} | }} | ||
− | ==Adecuación== | + | ===Adecuación=== |
− | + | No se debe considerar un Retrete de Tanque a menos que todas las conexiones y accesorios estén disponibles localmente. | |
− | |||
− | |||
− | + | El Retrete de Tanque debe estar conectado tanto a una fuente constante de agua para el arrastre como a una Tecnología de Recolección y Almacenamiento/Tratamiento o de Transporte para que reciba las aguas residuales. | |
− | + | El Retrete de Tanque es adecuado para aplicaciones públicas y privadas y puede ser usado en cualquier clima. | |
− | + | ===Aspectos de Salud / Aceptación=== | |
+ | Es un retrete seguro y cómodo en su uso, siempre que se mantenga limpio. | ||
− | == | + | ===Mantenimiento=== |
+ | Aunque el agua de arrastre limpia continuamente la taza, el retrete debe ser limpiado regularmente con una escobilla. Se requiere mantenimiento para la reparación o reemplazo de algunas piezas o accesorios mecánicos. | ||
− | + | ===Reconocimientos=== | |
+ | {{:Reconocimientos Saneamientos}} | ||
− | == | + | ===Referencias i links externos=== |
− | + | * Maki, B. (2005). Assembling and Installing a New Toilet. Disponible en: [http://www.hammerzone.com www.hammerzone.com] (Describe la forma de instalar un retrete con fotos a todo color e instrucciones paso a paso.) | |
− | + | * Vandervort, D. (2007). Toilets: Installation and Repair. HomeTips.com. Disponible en: [http://hometips.com/content/toilets_intro.html hometips.com/content/toilets_intro.html] (Describe a detalle cada parte del retrete, además proporciona vínculos para otras herramientas tales como instalación del retrete, reparación de fugas y otros datos.) | |
− | * |
Latest revision as of 03:18, 9 June 2015
|
|
|
El Retrete de Tanque es usualmente de porcelana y es una Interfase de Usuario producida en serie, El Retrete de Tanque consiste de un tanque de agua que proporciona agua para arrastrar las excretas y una taza en la que son depositados las excretas.
La característica atractiva del Retrete de Tanque es que incorpora un sofisticado cierre hidráulico para prevenir que los olores regresen por la plomería. Dependiendo de la edad y del diseño del retrete, se requieren de 3 a 20 L de agua por arrastre.
El agua es almacenada en un tanque por encima de la taza del retrete y es liberada al empujar o jalar una palanca. Esto hace que el agua baje a la taza, se mezcle con las excretas y los arrastre.
Actualmente hay diferentes tipos de Retretes de bajo flujo en el mercado y usan tan poco como 3 L de agua por arras- tre. En algunos casos, el volumen de agua usada por arrastre no es suficiente para vaciar la taza y consecuentemente el usuario es forzado a usar dos o más arrastres para limpiar adecuadamente la taza, lo cual anula el beneficio de ahorro de agua.
Se requiere un buen plomero para instalar un Retrete de Tanque. El plomero verificará que todas las válvulas estén conectadas y selladas adecuadamente, minimizando por tanto las fugas.
Pros | Contras/limitaciones |
---|---|
- Las excretas de un usuario son arrastrados antes de que llegue el siguiente usuario - No hay problemas con olores si se usan correctamente |
- Altos costos de capital; los costos de operación dependen del precio del agua - Requiere una fuente constante de agua |
Adecuación
No se debe considerar un Retrete de Tanque a menos que todas las conexiones y accesorios estén disponibles localmente.
El Retrete de Tanque debe estar conectado tanto a una fuente constante de agua para el arrastre como a una Tecnología de Recolección y Almacenamiento/Tratamiento o de Transporte para que reciba las aguas residuales.
El Retrete de Tanque es adecuado para aplicaciones públicas y privadas y puede ser usado en cualquier clima.
Aspectos de Salud / Aceptación
Es un retrete seguro y cómodo en su uso, siempre que se mantenga limpio.
Mantenimiento
Aunque el agua de arrastre limpia continuamente la taza, el retrete debe ser limpiado regularmente con una escobilla. Se requiere mantenimiento para la reparación o reemplazo de algunas piezas o accesorios mecánicos.
Reconocimientos
El material en esta página es una adaptación de: Elizabeth Tilley, Lukas Ulrich, Christoph Lüthi, Philippe Reymond and Christian Zurbrügg (2014).
Versión española próximamente.
Referencias i links externos
- Maki, B. (2005). Assembling and Installing a New Toilet. Disponible en: www.hammerzone.com (Describe la forma de instalar un retrete con fotos a todo color e instrucciones paso a paso.)
- Vandervort, D. (2007). Toilets: Installation and Repair. HomeTips.com. Disponible en: hometips.com/content/toilets_intro.html (Describe a detalle cada parte del retrete, además proporciona vínculos para otras herramientas tales como instalación del retrete, reparación de fugas y otros datos.)