Difference between revisions of "集中处理 - 化学物质"

From Akvopedia
Jump to: navigation, search
 
(5 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 14: Line 14:
 
|style="background:#efefef;"|[[Image:Chlorine_dispenser small.jpg|center|100px|link=Chlorine Dispenser]]
 
|style="background:#efefef;"|[[Image:Chlorine_dispenser small.jpg|center|100px|link=Chlorine Dispenser]]
 
|-
 
|-
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Chlorination_in_piped_systems|Chlorination in<br> piped systems]]</div>
+
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Chlorination_in_piped_systems|管道系统中的<br> 氯消毒]]</div>
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Chemical_disinfection_/_Free_chlorine|Chemical disinfection <br>/ Free chlorine]]</div>
+
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Chemical_disinfection_/_Free_chlorine|化学消毒/<br>游离氯]]</div>
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[The WATA device]]</div>
+
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[The WATA device|WATA装置]]</div>
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Chlorine Dispenser]]</div>
+
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[氯剂分配装置]]</div>
 
|-
 
|-
 
|colspan="5" style="background-color:#efefef;"|
 
|colspan="5" style="background-color:#efefef;"|
Line 30: Line 30:
 
|style="background:#efefef;"|
 
|style="background:#efefef;"|
 
|-
 
|-
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Ozonation]]</div>
+
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[臭氧消毒]]</div>
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[De-fluoridation]]</div>  
+
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[脱氟处理]]</div>  
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Plation float]]</div>  
+
|style="background:#efefef;"|<div class="center" style="width:auto; margin-left:auto; margin-right:auto;">[[Plation浮标]]</div>  
 
|style="background:#efefef;"|
 
|style="background:#efefef;"|
 
|-
 
|-

Latest revision as of 05:05, 22 October 2017

English Français Español भारत മലയാളം தமிழ் 한국어 中國 Indonesia Japanese

集中处理方法常常在个体家庭或村落中使用,比起个体家庭式处理方法,集中处理法具有不同的化学水消毒方案可供选择。最简单和最常见的是使用氯剂,但是氯会留下少量的有毒残留物,因此其他一些方法也应运而生。另一种选择是臭氧消毒,因为它不会留下有害的残留物,但臭氧消毒系统花费很高。现在,出现了一些综合消毒系统,它们使用了过滤器、臭氧和少量氯剂。由于水中氟化物对某些地区的人口影响很大,而且普遍存在于共享系统中,因此化学消毒的其中一步是去氟化。


Chlorination in piped small.jpg
Free chlorine small.jpg
800px-Setup of WATAsol small.jpg
Chlorine dispenser small.jpg
Ozone generator small.jpg
Defluoridation unit small.jpg
Plation float small.jpg