Difference between revisions of "杜巴泵"
From Akvopedia
(Created page with "Image:volanta icon.png Image:Duba pump.jpg|thumb|right|200px|The Duba pump. Photo: [http://procurement.ifrc.org/catalogue/detail.aspx?volume=1&groupcode=114&...") |
|||
(6 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{Language-box|english_link= Duba pump | french_link= Coming soon | spanish_link= Coming soon | hindi_link= Coming soon | malayalam_link= Coming soon | tamil_link= Coming soon | swahili_link=coming soon | korean_link= Coming soon | chinese_link=杜巴泵 | indonesian_link= Coming soon | japanese_link= Coming soon }} | ||
+ | |||
[[Image:volanta icon.png|right|80px|]] | [[Image:volanta icon.png|right|80px|]] | ||
− | [[Image:Duba pump.jpg|thumb|right|200px| | + | [[Image:Duba pump.jpg|thumb|right|200px|杜巴泵。图片: [http://procurement.ifrc.org/catalogue/detail.aspx?volume=1&groupcode=114&familycode=114001&categorycode=SURW&productcode=WPUHSURW02 ICRC.]]] |
− | |||
− | |||
− | + | 杜巴泵(Duba pump)是一种轮式提升泵,适用深度达 100 米,最小钻孔直径为 100 毫米。该泵符合村级营运维修(VLOM)要求。 | |
+ | |||
+ | 杜巴泵的装置内部没有往复运动;所有活动部件都可以旋转或摆动,并有滚子轴承。 它可以用于很深的井,如果需要,还能够排放高达 20 米的扬程。杜巴泵可简易地配备电机、 柴油机或畜力牵引装置。 | ||
− | === | + | ===适用条件=== |
− | ==== | + | ====泵的性能==== |
{|border="1" cellspacing="0" | {|border="1" cellspacing="0" | ||
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" |缸 |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" |容量 |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" |最大深度 |
|- | |- | ||
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" |直径(单位毫米) |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" |升/小时 (+/- 5%) |
− | ! scope="col" | | + | ! scope="col" |米 |
|- | |- | ||
|50 | |50 | ||
Line 43: | Line 45: | ||
− | === | + | ===组装、操作和维护=== |
− | ==== | + | ====规格==== |
− | + | 杜巴热带 2(Duba Tropic 2) 泵具备一个大型的油底壳,减少了维护需要。 | |
− | + | 它可以配备不同种类的出水口︰ 喷管、柔性管接头和刚性管接头。 | |
− | ==== | + | ====部件==== |
− | * | + | * 热带 II(Tropic II),气缸直径 50 毫米,镀锌立管和吸入管,输送量为 780 公升/时 |
− | * | + | * 地面装置,热带 II |
− | * | + | * 气缸直径 50 毫米 |
− | * | + | * 镀锌立管,直径 2½英寸带套筒, 长3米 |
− | * | + | * 木质连杆,镀锌配件,长5米 |
− | * | + | * 吸入管,长2.5米,气缸50个 |
− | * | + | * PVC过滤器-复合土工布,长2米 |
− | ==== | + | ====备用零件有效期5年==== |
− | * | + | * 气缸50:阀门弹簧4个,不锈刚,代表编号62 |
− | * | + | * 气缸50:橡胶阀门4个,代表编号63 |
− | * | + | * 气缸50:密封杯10个,皮革,代表编号69 |
− | * | + | * 地面机械装置:填料2份,代表编号 48 |
− | * | + | * 机械装置:100 公升机油 |
− | * | + | * 润滑油 1份(公斤) |
− | * | + | * 工具箱 |
− | === | + | ===费用=== |
− | + | 点击此处购买:[http://procurement.ifrc.org/catalogue/detail.aspx?volume=1&groupcode=114&familycode=114001&categorycode=SURW&productcode=WPUHSURW02 Handpump, Duba]. | |
− | === | + | ===鸣谢=== |
* [http://procurement.ifrc.org/catalogue/detail.aspx?volume=1&groupcode=114&familycode=114001&categorycode=SURW&productcode=WPUHSURW02 Handpump, Duba.] ICRC. | * [http://procurement.ifrc.org/catalogue/detail.aspx?volume=1&groupcode=114&familycode=114001&categorycode=SURW&productcode=WPUHSURW02 Handpump, Duba.] ICRC. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | 翻译 : 顾超君;审校:陈思颖 新南威尔士大学翻译硕士专业学生<br> | ||
+ | Translated by Chaojun Gu. Reviewed by Siying Chen. UNSW Master of Translation and Interpreting Program. |
Latest revision as of 00:06, 19 April 2017
杜巴泵(Duba pump)是一种轮式提升泵,适用深度达 100 米,最小钻孔直径为 100 毫米。该泵符合村级营运维修(VLOM)要求。
杜巴泵的装置内部没有往复运动;所有活动部件都可以旋转或摆动,并有滚子轴承。 它可以用于很深的井,如果需要,还能够排放高达 20 米的扬程。杜巴泵可简易地配备电机、 柴油机或畜力牵引装置。
Contents
适用条件
泵的性能
缸 | 容量 | 最大深度 |
---|---|---|
直径(单位毫米) | 升/小时 (+/- 5%) | 米 |
50 | 784 | 95 |
60 | 1128 | 65 |
75 | 1763 | 45 |
90 | 2538 | 30 |
100 | 3120 | 20 |
组装、操作和维护
规格
杜巴热带 2(Duba Tropic 2) 泵具备一个大型的油底壳,减少了维护需要。
它可以配备不同种类的出水口︰ 喷管、柔性管接头和刚性管接头。
部件
- 热带 II(Tropic II),气缸直径 50 毫米,镀锌立管和吸入管,输送量为 780 公升/时
- 地面装置,热带 II
- 气缸直径 50 毫米
- 镀锌立管,直径 2½英寸带套筒, 长3米
- 木质连杆,镀锌配件,长5米
- 吸入管,长2.5米,气缸50个
- PVC过滤器-复合土工布,长2米
备用零件有效期5年
- 气缸50:阀门弹簧4个,不锈刚,代表编号62
- 气缸50:橡胶阀门4个,代表编号63
- 气缸50:密封杯10个,皮革,代表编号69
- 地面机械装置:填料2份,代表编号 48
- 机械装置:100 公升机油
- 润滑油 1份(公斤)
- 工具箱
费用
点击此处购买:Handpump, Duba.
鸣谢
- Handpump, Duba. ICRC.
翻译 : 顾超君;审校:陈思颖 新南威尔士大学翻译硕士专业学生
Translated by Chaojun Gu. Reviewed by Siying Chen. UNSW Master of Translation and Interpreting Program.