Difference between revisions of "喀布尔泵"
Zhengwen Liu (talk | contribs) (layout editing) |
|||
(3 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{Language-box|english_link= Kabul pump | french_link= Coming soon | spanish_link= Coming soon | hindi_link= Coming soon | malayalam_link= Coming soon | tamil_link= Coming soon | swahili_link=coming soon | korean_link= Coming soon | chinese_link=喀布尔泵 | indonesian_link= Coming soon | japanese_link= Coming soon }} | ||
+ | |||
[[Image:lever action icon.png|right|80px]] | [[Image:lever action icon.png|right|80px]] | ||
[[Image:kabul pump.jpg|thumb|right|200px|The Kabul pump is located in Afghanistan. |喀布尔泵分布于阿富汗地区。图片来源: [http://www.rural-water-supply.net/en/implementation/public-domain-handpumps/indus-kabul-pamir-pumps 农村供水网络(RWSN)。]]] | [[Image:kabul pump.jpg|thumb|right|200px|The Kabul pump is located in Afghanistan. |喀布尔泵分布于阿富汗地区。图片来源: [http://www.rural-water-supply.net/en/implementation/public-domain-handpumps/indus-kabul-pamir-pumps 农村供水网络(RWSN)。]]] | ||
[[Image:kabul engineer drawing.jpg|thumb|right|200px|Engineer's drawing of the Kabul pump. |喀布尔泵的工程图纸。点击放大图片。图片来源: [http://www.rural-water-supply.net/_ressources/documents/default/INDUS-KABUL-PAMIR_Specification_Rev-1-2006.pdf INDUS-KABUL-PAMIR Specification.] 农村供水网络(RWSN)。]] | [[Image:kabul engineer drawing.jpg|thumb|right|200px|Engineer's drawing of the Kabul pump. |喀布尔泵的工程图纸。点击放大图片。图片来源: [http://www.rural-water-supply.net/_ressources/documents/default/INDUS-KABUL-PAMIR_Specification_Rev-1-2006.pdf INDUS-KABUL-PAMIR Specification.] 农村供水网络(RWSN)。]] | ||
__NOTOC__ <small-title /> | __NOTOC__ <small-title /> | ||
− | 喀布尔泵(Kabul | + | 喀布尔泵(Kabul pump)是一种采用传统杠杆原理操作的手压泵。它是印度泵([[Indus pump]])的轻量版,作业深度比印度泵([[Indus pump]])更浅。同时,这两种泵具有许多类似的零部件。 |
− | + | 此外,喀布尔泵和阿芙黛芙泵([[Afridev pump]])的零部件部分相同,所以可轻易互换。 | |
喀布尔泵的负荷量很大,可为300人的社区提供用水。该泵的推荐最大提水深度为15米。该泵并非完全耐腐蚀,泵杆可能会生锈。农村供水网络(RWSN)规格将喀布尔泵定义为公共区域性供水泵,仅在阿富汗和巴基斯坦地区使用。它易于安装,若用于社区,维护也很方便。 | 喀布尔泵的负荷量很大,可为300人的社区提供用水。该泵的推荐最大提水深度为15米。该泵并非完全耐腐蚀,泵杆可能会生锈。农村供水网络(RWSN)规格将喀布尔泵定义为公共区域性供水泵,仅在阿富汗和巴基斯坦地区使用。它易于安装,若用于社区,维护也很方便。 | ||
− | + | 喀布尔泵是一种采用传统杠杆原理操作的手压泵。该泵的配置中包括一个”无盖“气缸,不用拆卸加压水管也能将活塞从气缸取出。使用打捞工具可使底阀实现自由伸缩功能。喀布尔泵比阿芙黛芙泵([[Afridev pump]])稍轻。 | |
===适用条件=== | ===适用条件=== | ||
− | + | 适用于钻孔井(套管尺寸与阿芙黛芙泵([[Afridev pump]])相同)和传统的手工井([[Traditional hand-dug wells]])。<br> | |
− | + | 喀布尔泵是印度泵([[Indus pump]])的轻量版。<br> | |
分布: 在巴基斯坦和阿富汗地区分布数量成千上万。 | 分布: 在巴基斯坦和阿富汗地区分布数量成千上万。 | ||
Line 57: | Line 59: | ||
===操作说明、视频和链接=== | ===操作说明、视频和链接=== | ||
− | * 喀布尔泵的完整规格(以及与印度泵及帕米尔泵(Pamir pump)的对比): | + | * 喀布尔泵的完整规格(以及与印度泵及帕米尔泵(Pamir pump)的对比):[http://www.rural-water-supply.net/_ressources/documents/default/INDUS-KABUL-PAMIR_Specification_Rev-1-2006.pdf 手压泵规格: 印度泵、喀布尔泵、帕米尔泵。] 农村供水网络(RWSN)。 |
− | |||
===鸣谢=== | ===鸣谢=== |
Latest revision as of 23:00, 27 September 2016
喀布尔泵(Kabul pump)是一种采用传统杠杆原理操作的手压泵。它是印度泵(Indus pump)的轻量版,作业深度比印度泵(Indus pump)更浅。同时,这两种泵具有许多类似的零部件。 此外,喀布尔泵和阿芙黛芙泵(Afridev pump)的零部件部分相同,所以可轻易互换。
喀布尔泵的负荷量很大,可为300人的社区提供用水。该泵的推荐最大提水深度为15米。该泵并非完全耐腐蚀,泵杆可能会生锈。农村供水网络(RWSN)规格将喀布尔泵定义为公共区域性供水泵,仅在阿富汗和巴基斯坦地区使用。它易于安装,若用于社区,维护也很方便。
喀布尔泵是一种采用传统杠杆原理操作的手压泵。该泵的配置中包括一个”无盖“气缸,不用拆卸加压水管也能将活塞从气缸取出。使用打捞工具可使底阀实现自由伸缩功能。喀布尔泵比阿芙黛芙泵(Afridev pump)稍轻。
适用条件
适用于钻孔井(套管尺寸与阿芙黛芙泵(Afridev pump)相同)和传统的手工井(Traditional hand-dug wells)。
喀布尔泵是印度泵(Indus pump)的轻量版。
分布: 在巴基斯坦和阿富汗地区分布数量成千上万。
适用深度: | 15 米 |
气缸直径︰ | 50.0 毫米 |
最大冲程︰ | 225 毫米 |
大约放电量 (输入量75 瓦特)︰ | 在距离泵端 10 米处︰ 1.4 立方米/时 在距离泵端 15 米处︰ 1.1 立方米/时 |
水泵扬程︰ | 10 - 45 米 |
服务覆盖人数︰ | 约300人 |
服务覆盖家庭数︰ | 30-50户 |
用水量︰ | 人均15 - 20升 |
井的类型︰ | 钻孔井或挖掘井 |
建造、操作和维护
泵头、手柄及泵座由镀锌钢制成,泵杆所用材料为低碳钢,加压水管使用硬质聚氯乙烯管(Ø63 毫米)制成,气缸使用硬质聚氯乙烯管与铜衬(Ø50 毫米)制成,柱塞和底阀由橡胶制成。
该泵的所有零部件都可在阿富汗和巴基斯坦本地生产。能够制造硬质聚氯乙烯管,并具备加工工程塑料知识背景的本地公司也可以生产“井下组件“。工装要求的成本很高,所以制造商的数量将会很有限。
操作说明、视频和链接
- 喀布尔泵的完整规格(以及与印度泵及帕米尔泵(Pamir pump)的对比):手压泵规格: 印度泵、喀布尔泵、帕米尔泵。 农村供水网络(RWSN)。
鸣谢
- [1]。咔萨尔(Kawsar)手压泵。
- 实施 • 手压泵技术: 印度泵、喀布尔泵和帕米尔泵。农村供水网络(RWSN)。
翻译:Ivy Lam;审校:李卓汶。新南威尔士大学翻译硕士专业学生。
Translated by Ivy Lam; Reviewed by Zhuowen Li. UNSW Master of Translation and Interpreting Program.