Difference between revisions of "Bidon - tanque"
(Created page with "<!-- table at top of page with logo, picture, and input-output tables. --> {{santable_short| sys1=[[|]]| sys2=[[|]]| sys3=| sys4=| sys5=| sys6=| sys7=| sys8=| pic=| Input1=|Input...") |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
sys7=| | sys7=| | ||
sys8=| | sys8=| | ||
− | pic=| | + | pic=Jerrycan_tank.png| |
Input1=|Input2= |Input3=| Input4= |Input5=| | Input1=|Input2= |Input3=| Input4= |Input5=| | ||
Output1=| Output2= | Output3= | Output4= | Output5=| | Output1=| Output2= | Output3= | Output4= | Output5=| | ||
Line 15: | Line 15: | ||
english_link={{PAGENAMEE}}| | english_link={{PAGENAMEE}}| | ||
}} | }} | ||
− | [[Image:|right|95px]] | + | [[Image:Icon_jerrycan_tank.png |right|95px]] |
− | '''''' | + | '''Los bidones son contenedores plásticos ligeros que pueden ser fácilmente llevados por una persona y siem- pre están disponibles. Cuando están cerrados, pueden ser usados para almacenar o transportar orina fácil- mente y sin derrames. En caso de que la orina separada no pueda ser usada cerca del punto de producción, puede ser transportada en un bidón o tanque a unas instalaciones centrales de recolección/almacenaje o para su aplicación en terrenos agrícolas.''' |
+ | |||
+ | En promedio, una persona genera 1.5 L. de orina al día, aunque esta cantidad puede variar significativamente dependiendo del clima y del consumo de líquidos. Se puede esperar que una familia de 5 miembros llene un bidón de 20 L. en aproximadamente 2 días. La orina puede entonces ser almacenada in situ o ser transportada inmediatamente. | ||
+ | |||
+ | Para complejos o comunidades en que todos tienen siste- mas de separador de orina, puede ser más apropiado tener un tanque de almacenamiento semicentralizado más grande que pueda ser transportado por otros medios. Cuando son comunes los sistemas de separador de orina, una micro-empresa puede especializarse en la recolección y transporte de bidones usando bicicleta, vagoneta o burro con un carro. | ||
{{procontablesp | pro= | {{procontablesp | pro= | ||
− | - <br> | + | - Muy bajos costos de capital y operación.<br> |
− | - <br> | + | - Potencial de creación local de empleos y generación de ingreso<br> |
− | - <br> | + | - Fácil de limpiar y reutilizar<br> |
− | + | - Bajo riesgo de transmisión de patógenos | |
+ | |||
| con= | | con= | ||
− | - <br> | + | - Pesado para su acarreo<br> |
− | - | + | - Puede haber derrames |
}} | }} | ||
==Adecuación== | ==Adecuación== | ||
+ | Un bidón bien cerrado es una forma efectiva para transportar orina en cortas distancias. Es económico, fácil de limpiar y de reutilizar. Este tipo de transporte es apropiado sólo para áreas donde los puntos de generación y de uso (p.ej. el hogar y el campo) están cercanos entre sí, de otra forma se requiere otro sistema de recolección y dis- tribución más formal. | ||
+ | Los bidones pueden ser usados en ambientes fríos (donde se congela la orina) siempre y cuando no estén completa- mente llenos. La orina congelada almacenada puede ser usada en los meses más calientes cuando se le requiere para la agricultura. | ||
+ | |||
+ | Dadas las cuestiones de seguridad y las dificultades de transporte, ningún otro líquido (aguas negras o aguas grises) debe ser transportado en bidones. | ||
==Aspectos de Salud / Aceptación== | ==Aspectos de Salud / Aceptación== | ||
+ | No debe haber nin- gún riesgo de salud para los que llevan un bidón, ya que generalmente la orina es estéril y los bidones sellan bien. Como llevar un bidón puede no ser la actividad más placen- tera, ciertamente es más conveniente y menos costoso vaciar un pozo. | ||
+ | |||
+ | En algunas ubicaciones la orina tiene un valor económico y puede ser recolectada de manera gratuita de los hogares. | ||
+ | |||
+ | Las familias que invierten el tiempo en el transporte y uso de su propia orina pueden ser recompensadas con una mayor producción agrícola mejorando la salud y/o el ingreso de la familia. | ||
+ | |||
+ | ==Mejorando== | ||
+ | Si la orina es vista como un producto, nego- cios locales pueden recolectarla y transportarla de manera gratuita o por una pequeña cuota. | ||
==Mantenimiento== | ==Mantenimiento== | ||
+ | Para minimizar el crecimiento bacterial, la acumulación de lodos y los malos olores, los bidones se deben lavar frecuentemente. | ||
== Movie == | == Movie == | ||
Line 48: | Line 66: | ||
{{:Acknowledgements Sanitation}} | {{:Acknowledgements Sanitation}} | ||
− | ==Referencias | + | ==Referencias y links externos== |
− | * | + | * Austin, A. and Duncker L. (2002). Urine-diversion. Ecological Sanitation Systems in South Africa. CSIR, Pretoria, Sudáfrica. |
+ | |||
+ | * Muench, E. v. and Winker, M. (2009). Technology Review on Urine diversion components. Overview of urine diversion components such as waterless urinals, urine diversion toilets, urine storage and reuse systems. German Technical Cooper- ation (GTZ) GmbH, Eschborn, Germany. Available: [http://www.gtz.de/en/themen/umwelt-infra- struktur/wasser/9397.htm www.gtz.de/en/themen/umwelt-infra- struktur/wasser/9397.htm] (Information about specialized urinals, which include stench traps and other specialized features, is included.) | ||
+ | |||
+ | * Morgan, P. (2007). Toilets that make compost. Stockholm Environment Institute, Estocolmo, Suecia. Disponible en: [http://www.ecosanres.org www.ecosanres.org] | ||
+ | |||
+ | * Morgan, P. (2004). An Ecological Approach to Sanitation in Africa: A Compilation of Experiences. Aquamor, Harare, Zimbabwe. Capítulo 10: La utilidad de la Orina. Disponible en: [http://www.ecosanres.org www.ecosanres.org] | ||
+ | |||
+ | * NWP (2006). Smart Sanitation Solutions. Examples of innovative, low-cost technologies for toilets, collection, trans- portation, treatment and use of sanitation products. Netherlands Water Partnership, Países Bajos. | ||
+ | |||
+ | * Schonning, C. y Stenstrom, TA. (2004). Guidelines for the Safe Use of Urine and Faeces in Ecological Sanitation Systems-Report 2004-1. EcosanRes, Stockholm Environment Institute, Estocolmo, Suecia. Disponible en: [http://www.ecosanres.org www.ecosanres.org] | ||
+ | |||
+ | * Winblad, U. and Simpson-Herbert, M. (eds.) (2004). Ecological Sanitation – revised and enlarged edition. Instituto del Medio Ambiente, Estocolmo, Suecia. Disponible en: [http://www.ecosanres.org www.ecosanres.org] | ||
+ | |||
+ | * OMS (2006). Guidelines for the safe use of wastewater, Excreta and Greywater - Volume 4: Excreta and Greywater use in agriculture. OMS, Ginebra. Disponible en: [http://www.who.int www.who.int] |
Revision as of 09:43, 16 February 2011
|
|
|
Los bidones son contenedores plásticos ligeros que pueden ser fácilmente llevados por una persona y siem- pre están disponibles. Cuando están cerrados, pueden ser usados para almacenar o transportar orina fácil- mente y sin derrames. En caso de que la orina separada no pueda ser usada cerca del punto de producción, puede ser transportada en un bidón o tanque a unas instalaciones centrales de recolección/almacenaje o para su aplicación en terrenos agrícolas.
En promedio, una persona genera 1.5 L. de orina al día, aunque esta cantidad puede variar significativamente dependiendo del clima y del consumo de líquidos. Se puede esperar que una familia de 5 miembros llene un bidón de 20 L. en aproximadamente 2 días. La orina puede entonces ser almacenada in situ o ser transportada inmediatamente.
Para complejos o comunidades en que todos tienen siste- mas de separador de orina, puede ser más apropiado tener un tanque de almacenamiento semicentralizado más grande que pueda ser transportado por otros medios. Cuando son comunes los sistemas de separador de orina, una micro-empresa puede especializarse en la recolección y transporte de bidones usando bicicleta, vagoneta o burro con un carro.
Pros | Contras/limitaciones |
---|---|
- Muy bajos costos de capital y operación. - Potencial de creación local de empleos y generación de ingreso |
- Pesado para su acarreo - Puede haber derrames |
Adecuación
Un bidón bien cerrado es una forma efectiva para transportar orina en cortas distancias. Es económico, fácil de limpiar y de reutilizar. Este tipo de transporte es apropiado sólo para áreas donde los puntos de generación y de uso (p.ej. el hogar y el campo) están cercanos entre sí, de otra forma se requiere otro sistema de recolección y dis- tribución más formal.
Los bidones pueden ser usados en ambientes fríos (donde se congela la orina) siempre y cuando no estén completa- mente llenos. La orina congelada almacenada puede ser usada en los meses más calientes cuando se le requiere para la agricultura.
Dadas las cuestiones de seguridad y las dificultades de transporte, ningún otro líquido (aguas negras o aguas grises) debe ser transportado en bidones.
Aspectos de Salud / Aceptación
No debe haber nin- gún riesgo de salud para los que llevan un bidón, ya que generalmente la orina es estéril y los bidones sellan bien. Como llevar un bidón puede no ser la actividad más placen- tera, ciertamente es más conveniente y menos costoso vaciar un pozo.
En algunas ubicaciones la orina tiene un valor económico y puede ser recolectada de manera gratuita de los hogares.
Las familias que invierten el tiempo en el transporte y uso de su propia orina pueden ser recompensadas con una mayor producción agrícola mejorando la salud y/o el ingreso de la familia.
Mejorando
Si la orina es vista como un producto, nego- cios locales pueden recolectarla y transportarla de manera gratuita o por una pequeña cuota.
Mantenimiento
Para minimizar el crecimiento bacterial, la acumulación de lodos y los malos olores, los bidones se deben lavar frecuentemente.
Movie
- []
Manual - How to build
- []
Acknowledgements
The material on this page was adapted from:
Elizabeth Tilley, Lukas Ulrich, Christoph Lüthi, Philippe Reymond and Christian Zurbrügg (2014). Compendium of Sanitation Systems and Technologies, published by Sandec, the Department of Water and Sanitation in Developing Countries of Eawag, the Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, Dübendorf, Switzerland.
The 2nd edition publication is available in English. French and Spanish are yet to come.
Referencias y links externos
- Austin, A. and Duncker L. (2002). Urine-diversion. Ecological Sanitation Systems in South Africa. CSIR, Pretoria, Sudáfrica.
- Muench, E. v. and Winker, M. (2009). Technology Review on Urine diversion components. Overview of urine diversion components such as waterless urinals, urine diversion toilets, urine storage and reuse systems. German Technical Cooper- ation (GTZ) GmbH, Eschborn, Germany. Available: struktur/wasser/9397.htm www.gtz.de/en/themen/umwelt-infra- struktur/wasser/9397.htm (Information about specialized urinals, which include stench traps and other specialized features, is included.)
- Morgan, P. (2007). Toilets that make compost. Stockholm Environment Institute, Estocolmo, Suecia. Disponible en: www.ecosanres.org
- Morgan, P. (2004). An Ecological Approach to Sanitation in Africa: A Compilation of Experiences. Aquamor, Harare, Zimbabwe. Capítulo 10: La utilidad de la Orina. Disponible en: www.ecosanres.org
- NWP (2006). Smart Sanitation Solutions. Examples of innovative, low-cost technologies for toilets, collection, trans- portation, treatment and use of sanitation products. Netherlands Water Partnership, Países Bajos.
- Schonning, C. y Stenstrom, TA. (2004). Guidelines for the Safe Use of Urine and Faeces in Ecological Sanitation Systems-Report 2004-1. EcosanRes, Stockholm Environment Institute, Estocolmo, Suecia. Disponible en: www.ecosanres.org
- Winblad, U. and Simpson-Herbert, M. (eds.) (2004). Ecological Sanitation – revised and enlarged edition. Instituto del Medio Ambiente, Estocolmo, Suecia. Disponible en: www.ecosanres.org
- OMS (2006). Guidelines for the safe use of wastewater, Excreta and Greywater - Volume 4: Excreta and Greywater use in agriculture. OMS, Ginebra. Disponible en: www.who.int