Difference between revisions of "Budidaya Kelapa Sawit Berkelanjutan / Istilah-istilah penting"
Khukuh.ayuda (talk | contribs) (Created page with "link=http://www.snv.org/ link=http://www.wageningenur.nl/en/wageningen-university.htm <font siz...") |
|||
Line 9: | Line 9: | ||
[[Image:oil-palm-3.1-figure1.png|thumb|200px|Gambar 1: Kelapa sawit]] | [[Image:oil-palm-3.1-figure1.png|thumb|200px|Gambar 1: Kelapa sawit]] | ||
<br> | <br> | ||
− | ====[http://akvopedia.org/sandbox/File:Oil-palm-3.1-figure1.png Gambar 1] | + | ====menunjukkan bagian-bagian dari kelapa sawit sebagai berikut:==== |
+ | [http://akvopedia.org/sandbox/File:Oil-palm-3.1-figure1.png Gambar 1] | ||
+ | |||
* '''Trunk''': Batang pohon | * '''Trunk''': Batang pohon | ||
* '''Crown'''/'''mahkota''': keseluruhan bagian daun dari sawit | * '''Crown'''/'''mahkota''': keseluruhan bagian daun dari sawit | ||
Line 19: | Line 21: | ||
[[Image:oil-palm-3.1-figure2.png|thumb|200px|Gambar 2: Batang kelapa sawit]] | [[Image:oil-palm-3.1-figure2.png|thumb|200px|Gambar 2: Batang kelapa sawit]] | ||
− | ====[http://akvopedia.org/sandbox/File:Oil-palm-3.1-figure2.png Gambar 2] | + | ====menunjukkan bagian-bagian dari kelapa sawit sebagai berikut:==== |
+ | [http://akvopedia.org/sandbox/File:Oil-palm-3.1-figure2.png Gambar 2] | ||
* '''Trunk/batang''' | * '''Trunk/batang''' | ||
* '''Base/dasar pohon:''' bagian batang pohon yang terdekat dengan tanah. Akar sawit tumbuh kedalam dari pangkal dasar pohon ini. | * '''Base/dasar pohon:''' bagian batang pohon yang terdekat dengan tanah. Akar sawit tumbuh kedalam dari pangkal dasar pohon ini. | ||
Line 30: | Line 33: | ||
[[Image:oil-palm-3.1-figure3.png|thumb|200px|Gambar 3: Mahkota sawit dengan tandan buah segar masak]] | [[Image:oil-palm-3.1-figure3.png|thumb|200px|Gambar 3: Mahkota sawit dengan tandan buah segar masak]] | ||
− | ====[http://akvopedia.org/sandbox/File:Oil-palm-3.1-figure3.png Gambar 3] | + | ====menunjukkan bagian-bagian dari kelapa sawit sebagai berikut:==== |
+ | [http://akvopedia.org/sandbox/File:Oil-palm-3.1-figure3.png Gambar 3] | ||
+ | |||
* '''Perkembangan tandan buah''', yang biasa dikenal dengan ‘'''tandan hitam'''’ | * '''Perkembangan tandan buah''', yang biasa dikenal dengan ‘'''tandan hitam'''’ | ||
* '''Pelepah tertua''' | * '''Pelepah tertua''' | ||
Line 40: | Line 45: | ||
<br> | <br> | ||
− | ====[http://akvopedia.org/sandbox/File:Oil-palm-3.1-figure4.png Gambar 4] | + | ==== menunjukkan pelepah daun sawit secara dekat==== |
+ | [http://akvopedia.org/sandbox/File:Oil-palm-3.1-figure4.png Gambar 4] | ||
Pelepah sawit tersusun dari tangkai tengah ('''rachis''') dengan '''helai-helai daun''', yang juga dikenal sebagai ‘'''pinnae'''’ di sisi lainnya. Saat mengumpulkan sampel daun (Appendix 1), biasanya kedua bagian ini (tangkai dan daun) akan secara keseluruhan dikumpulkan. '''Catatan''': sebagian dari ujung daun terlihat lebih panjang dari ujung daun lainnya. Hal ini yang menyebabkan tampilan daun sawit terlihat ‘berantakan’ jika dibandingkan dengan misalnya daun kelapa yang daunnya terlihat rapi dalam satu baris. | Pelepah sawit tersusun dari tangkai tengah ('''rachis''') dengan '''helai-helai daun''', yang juga dikenal sebagai ‘'''pinnae'''’ di sisi lainnya. Saat mengumpulkan sampel daun (Appendix 1), biasanya kedua bagian ini (tangkai dan daun) akan secara keseluruhan dikumpulkan. '''Catatan''': sebagian dari ujung daun terlihat lebih panjang dari ujung daun lainnya. Hal ini yang menyebabkan tampilan daun sawit terlihat ‘berantakan’ jika dibandingkan dengan misalnya daun kelapa yang daunnya terlihat rapi dalam satu baris. | ||
Line 67: | Line 73: | ||
<br> | <br> | ||
− | ====[http://akvopedia.org/sandbox/File:Oil-palm-3.1-figure6.png Gambar 6] | + | ====menunjukkan layout perkebunan dengan tatanan yang paling efisien. Perkebunan ini dibagi dalam beberapa area:==== |
+ | [http://akvopedia.org/sandbox/File:Oil-palm-3.1-figure6.png Gambar 6] | ||
+ | |||
* Weeded circle/piringan sawit, berdiameter 1.5 – 2 meter, melingkari batang sawit | * Weeded circle/piringan sawit, berdiameter 1.5 – 2 meter, melingkari batang sawit | ||
* Harvesting path/jalan koleksi, ditempatkan pada setiap barisan pohon | * Harvesting path/jalan koleksi, ditempatkan pada setiap barisan pohon |
Revision as of 04:58, 4 January 2018
TUJUAN: Untuk mengatur jalannya perkebunan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan
Unduh: Modul 3: Pemeliharaan Perkebunan
Contents
- 1 menunjukkan bagian-bagian dari kelapa sawit sebagai berikut:
- 2 menunjukkan bagian-bagian dari kelapa sawit sebagai berikut:
- 3 menunjukkan bagian-bagian dari kelapa sawit sebagai berikut:
- 4 menunjukkan pelepah daun sawit secara dekat
- 5 Gambar 5 menunjukkan moda pembiakan sawit jantan (kiri) dan pembiakan sawit betina (kanan).
- 6 menunjukkan layout perkebunan dengan tatanan yang paling efisien. Perkebunan ini dibagi dalam beberapa area:
- 7 Sumber
- Trunk: Batang pohon
- Crown/mahkota: keseluruhan bagian daun dari sawit
- Leaves/fronds/pelepah: yang juga disebut sebagai ‘daun palem’ dalam konteks kelapa sawit
- Young leaves/daun muda: yang muncul dari titik tumbuh dari puncak tengah batang pohon
- Old leaves/daun tua: yang terlihat di bagian terendah dari mahkota
- Trunk/batang
- Base/dasar pohon: bagian batang pohon yang terdekat dengan tanah. Akar sawit tumbuh kedalam dari pangkal dasar pohon ini.
- Frond butts/pangkal pelepah: adalah bagian dari tangkai pelepah yang tertinggal setelah dipotong selama masa pemangkasan atau panen. Ketika pohon sawit semakin dewasa, pelepah ini biasanya akan rontok dengan sendirinya, namun hal ini akan memakan waktu 10 hingga 15 tahun.
- Perkembangan tandan buah, yang biasa dikenal dengan ‘tandan hitam’
- Pelepah tertua
- Pelepah termuda
- Petiole: bagian terbawah pelepah, yang hanya berupa tangkai namun tidak memiliki helai daun
Gambar 4 Pelepah sawit tersusun dari tangkai tengah (rachis) dengan helai-helai daun, yang juga dikenal sebagai ‘pinnae’ di sisi lainnya. Saat mengumpulkan sampel daun (Appendix 1), biasanya kedua bagian ini (tangkai dan daun) akan secara keseluruhan dikumpulkan. Catatan: sebagian dari ujung daun terlihat lebih panjang dari ujung daun lainnya. Hal ini yang menyebabkan tampilan daun sawit terlihat ‘berantakan’ jika dibandingkan dengan misalnya daun kelapa yang daunnya terlihat rapi dalam satu baris.
|
- Weeded circle/piringan sawit, berdiameter 1.5 – 2 meter, melingkari batang sawit
- Harvesting path/jalan koleksi, ditempatkan pada setiap barisan pohon
- Frond stack/gawangan mati, dengan bentuk U mengitari pohon, ditempatkan di setiap baris pohon di sisi jalan koleksi
- The inter-row/gawangan, didalamnya termasuk seluruh area di luar piringan sawit dan jalan koleksi
Sumber
Penjelasan tentang Istilah-istilah penting diambil dari Smallholder Oil Palm Handbook, dan dirangkum oleh Lotte Suzanne Woittiez (Wageningen Universit) dan Haryono Sadikin, Sri Turhina, Hidayat Dani, Tri Purba Dukan, dan Hans Smit (SNV) pada bulan Agustus 2016. Lihat Modul 3: Pemeliharaan Perkebunan untuk informasi lebih lanjut.