Difference between revisions of "Kajiado, Kenya - 3R et MUS"
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
− | |||
{{Language-box|english_link= Water Portal / Rainwater Harvesting / Kajiado, Kenya - 3R and MUS | french_link= Coming soon | spanish_link= Coming soon | hindi_link= वाटर पोर्टल / वर्षाजल संचयन / कजियादो, केन्या - 3आर और एमयूएस | malayalam_link= Coming soon | tamil_link= Coming soon | korean_link= Coming soon | chinese_link=肯尼亚Kajiado地区- 3R 和MUS | indonesian_link= Coming soon | japanese_link= Coming soon }} | {{Language-box|english_link= Water Portal / Rainwater Harvesting / Kajiado, Kenya - 3R and MUS | french_link= Coming soon | spanish_link= Coming soon | hindi_link= वाटर पोर्टल / वर्षाजल संचयन / कजियादो, केन्या - 3आर और एमयूएस | malayalam_link= Coming soon | tamil_link= Coming soon | korean_link= Coming soon | chinese_link=肯尼亚Kajiado地区- 3R 和MUS | indonesian_link= Coming soon | japanese_link= Coming soon }} | ||
− | [[Image:Kajiado tank.jpg|thumb|right|200px| | + | [[Image:Kajiado tank.jpg|thumb|right|200px|Construction d'un réservoir pour collecter l'eau de pluie à Kajiado, au Kenya. Photo: [http://blog.ryanswell.ca/prevention-before-crisis-occurs/ Ryan's Well Foundation]]] |
− | + | Dans la ville de Kajiado, la [http://www.akvo.org/rsr/organisation/414/ Fondation SASOL], l'[http://www.ciesin.org/IC/icraf/ICRAF.html ICRAF] et le [http://www.masaitech.ac.ke/ MTTI] (Masai Technical Training Institute / Institut de formation technique massaï) vont mettre en place un projet visant à illustrer et documenter le potentiel de la collecte des eaux de pluie pour la sécurité alimentaire, en accordant une large part aux [http://www.bebuffered.com/ technologies 3R] (recharge, rétention, réutilisation). | |
− | + | Le projet se déroulera à proximité du campus de l'institut, où le paysage est typique de la région, à savoir des sols rocailleux et des sables grossiers. Il explorera le potentiel de la collecte des eaux de pluie pour la sécurité alimentaire. Des barrages de correction seront installés afin de fournir de l'eau pour le pâturage et pour nourrir les animaux. Les étudiants de l'institut seront formés à la construction de simples petites structures pour capturer l'eau de ruissellement. Il suffira d'ajuster le puits d'évacuation pour que le bétail et la population aient de l'eau. La description du rétablissement de la végétation que l'on prévoit sera effectuée grâce à des images satellites. L'objectif de ce projet est d'illustrer et de documenter, mais aussi de faire connaître la méthode 3R à un grand groupe de gens. | |
− | ====<font color=#55555> | + | ====<font color=#55555>Période du projet : avril 2013 - juillet 2015</font>==== |
− | === | + | ===Obstacles au projet pilote=== |
− | ==== | + | ====Situation actuelle==== |
− | + | Le projet pilote répond au problème le plus important de la région qui est celui de rendre l'eau plus disponible pour le bétail et de contribuer à une amélioration des pâturages, et ce de manière durable. Quand il pleut, l'eau pour le bétail et les pâturages est abondante, mais les troupeaux massaïs sont de plus en plus menacés par de longues périodes de sécheresse. Nous considérons donc la possibilité de construire des murs de maçonnerie tout simples dans des zones rocailleuses de ruissellement là où l'érosion n'augmente pas les infiltrations, de fournir un accès durable aux eaux souterraines, et de reverdir des zones de pâturages. | |
− | ==== | + | ====Conditions socioéconomiques et culturelles==== |
− | Kajiado | + | Kajiado Central est une région pivot de plus en plus importante pour l'agriculture et le pastoralisme. La population y est essentiellement massaï, une ethnie avec une grande richesse culturelle qui tient beaucoup à son bétail. Cependant, de grandes entreprises extraient les eaux souterraines, rendant l'approvisionnement en eau moins disponible pour l'usage domestique, surtout dans la zone massaï. |
− | ==== | + | ====Environnements du projet pilote==== |
− | Kajiado | + | Kajiado Central est caractérisé par des plaines, des collines volcaniques et des vallées aux sols durs et rocailleux, parfois argileux, et est connu pour son ruissellement rapide quand il pleut. Le projet a lieu sur la crête d'un petit plateau, où, deux fois par an pendant la saison des pluies, il coule beaucoup d'eau. L'objectif du projet est de capturer cette eau avant qu'elle disparaisse dans des ruisseaux, et de l'utiliser pour recharger les eaux souterraines et le stockage en surface. |
− | ==== | + | ====Objectif du projet pilote==== |
− | + | Le projet pilote vise à démontrer les possibilités d'avoir des technologies les plus basiques possible. Une technologie simple, comme les murs de maçonnerie, peut être utilisée sans qu'il faille de grandes compétences, avec du matériel disponible sur place, et qui aura un impact positif profond sur le paysage. C'est une technologie à bas coût, peut-être la seule qui puisse produire de l'eau et de l'herbe sans grandes dépenses, et que l'on peut reproduire. De plus, c'est un excellent site de formation pour les maçons débutants du MTTI. | |
− | === | + | ===Lieux et partenariats=== |
− | [[Image:Kajiado map.png|thumb|right|200px| | + | [[Image:Kajiado map.png|thumb|right|200px|Les régions du Comté de Kajiado. Map credit: [http://www.flickr.com/photos/albertkenyaniinima/6671928527/ Albert Kenyani Inima]]] |
− | * ''' | + | * '''Lieu :''' Kajiado Central, ville de Kajiado |
− | * ''' | + | * '''Partenaires principaux :''' SASOL, Masai Technical Training Institute, ICRAF |
− | * ''' | + | * '''Rôle et responsabilités du partenaire principal :''' SASOL organisera le projet pilote avec le MTTI. Ensemble, ils négocieront un cadre de référence et commenceront les travaux. Le MTTI se servira du site comme d'un site de démonstration. Ils en assureront l'entretien et l'utiliseront pour des sorties scolaires. |
− | * ''' | + | * '''Autres partenaires :''' ICRAF, MTTI |
− | * ''' | + | * '''Rôle et responsabilités des autres partenaires :''' L'ICRAF recueillera les informations sur la situation actuelle, sur les changements qui ont eu lieu, et assurera des formations sur ce genre d'approche. |
===Description=== | ===Description=== | ||
− | ==== | + | ====Objectifs==== |
− | # | + | # Illustrer le potentiel d'interventions qui utilisent peu de technologies dans la collecte des eaux de pluie à Kajiado. |
− | # | + | # Familiariser les étudiants du MTTI avec les idées des 3R et les former à la construction de barrages (?) |
− | # | + | # Fournir une référence permanente pour des organisations qui seraient intéressées par une visite. |
− | # | + | # Fournir des preuves détaillées des changements dans le paysage qui peuvent se produire grâce à cette intervention. |
− | ==== | + | ====Activités==== |
− | # RAIN | + | # RAIN a confié la mise en œuvre des activités à SASOL et est en coordination avec eux sur place (avril 2013). |
− | # SASOL | + | # SASOL devra fournir un plan de construction et en négocier les conditions. Ils signeront un protocole d'accord avec le MTTI sur les travaux (mai 2013). |
− | # ICRAF | + | # L'ICRAF définira une situation de référence du paysage sur le site du projet, et consignera les situations « sans intervention ». Ceci sera fait sur une saison sèche et une saison humide (mai 2013 et octobre 2013). Ils répéteront l'opération en octobre 2014 et mai 2015 et publieront leurs résultats. |
− | # SASOL | + | # SASOL coordonnera la sélection du site et la construction démarrera en juin 2013. |
− | # MTTI | + | # Pour que ce soit plus simple, le MTTI inclura les travaux au programme scolaire (septembre, octobre, novembre). |
− | # | + | # L'institut rédigera également un protocole d'accord avec le propriétaire du terrain concerné (avril, mai 2013). |
====FIETS==== | ====FIETS==== | ||
− | + | Ce projet pilote utilise le modèle [[FIETS sustainability principles | F.I.E.T.S.]] des services WASH. | |
− | *''' | + | *''' Institutionnel:''' renforcement des capacités pour le MTTI et les étudiants |
− | * ''' | + | * '''Environnemental:''' bloquer l'eau de ruissellement va recharger la nappe d'eau souterraine. L'eau sera ainsi disponible sur place pour un usage domestique et agricole. On peut également envisager qu'elle nourrisse la végétation naturelle de la région. |
− | * ''' | + | * '''Durabilité technique :''' Technologie simple et à bas coût, facile à entretenir |
− | * ''' | + | * '''Thèmes:''' 3R MUS, sécurité alimentaire |
− | * '''3R | + | * '''3R et MUS:''' L'eau va recharger la nappe d'eau souterraine et être utilisée pour le bétail et de nouveaux arbres. |
− | * ''' | + | * '''Autres thèmes:''' On insistera sur les démonstrations, la documentation et la recherche |
− | ====SWOT | + | ====Analyse SWOT==== |
− | + | Voici une [http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis analyse SWOT](Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) du projet : | |
{| style = "border: 1px solid #06A5D1" cellspacing="3" cellpadding="5" align="top" | {| style = "border: 1px solid #06A5D1" cellspacing="3" cellpadding="5" align="top" | ||
|- | |- | ||
− | |style="color:black; background-color:#EDEDED;"|'''Strengths:''' <br> | + | |style="color:black; background-color:#EDEDED;"|'''Forces (Strengths) :''' <br> |
− | * | + | * Peu de technologies |
− | * | + | * Site de démonstration |
− | * | + | * Engagement des étudiants |
− | |style="color:black; background-color:#EDEDED;"|'''Weaknesses:''' <br> | + | |style="color:black; background-color:#EDEDED;"|'''Faiblesses (Weaknesses) :''' <br> |
− | * | + | * Site de démonstration |
− | * | + | * Résultats difficiles à quantifier |
− | * | + | * Bénéficiaires encore inconnus |
|- | |- | ||
− | |style="color:black; background-color:#EDEDED;"|'''Opportunities:''' | + | |style="color:black; background-color:#EDEDED;"|'''Possibilités (Opportunities) :''' |
− | * | + | * Optimisation facile, même pour des étudiants |
− | * | + | * Si ça fonctionne, visites et démonstrations faciles à mettre en place |
* ... | * ... | ||
− | |style="color:black; background-color:#EDEDED;" | '''Threats:''' <br> | + | |style="color:black; background-color:#EDEDED;" | '''Menaces (Threats) :''' <br> |
− | * | + | * Le MTTI n'est pas propriétaire du site |
* ... | * ... | ||
* ... | * ... | ||
Line 97: | Line 95: | ||
− | === | + | ===Produits=== |
− | ==== | + | ====Groupe cible==== |
− | * '''Total | + | * '''Total du nombre de personnes :''' à venir |
− | * ''' | + | * '''Types de groupe (social / culturel) :''' Agro-pasteurs massaïs et étudiants kényans |
− | * ''' | + | * '''Statut économique :''' très faibles revenus |
− | * ''' | + | * '''Activités économiques actuelles :''' pastoralisme, éducation |
− | ==== | + | ====Technique==== |
− | * '''Type | + | * '''Type de collecte d'eau :''' simples barrages de maçonnerie |
− | * ''' | + | * '''Types de systèmes de stockage :''' in situ / barrages |
− | * ''' | + | * '''Nombre de systèmes:''' probablement 3-4 barrages |
− | * ''' | + | * '''Nombre de systèmes au niveau des foyers :''' probablement aucun |
− | * ''' | + | * '''Nombre de systèmes au niveau de la communauté et des foyers :''' un ou plusieurs systèmes d'évacuation |
− | * ''' | + | * '''Nombre de systèmes dans les centres de soin :''' aucun |
− | * ''' | + | * '''Nombre de systèmes dans les écoles :''' oui, un |
− | === | + | ===Autres exemples === |
− | + | Fournir une liste de projets comparables comprenant des liens à de la documentation ou des sites : | |
− | * Kenyatta | + | * Le campus de Kitui, à l’université Kenyatta, prévoit d'avoir un site similaire, mais avec d'autres technologies |
− | * | + | * SASOL et son centre MPC-South (Multi-purpose center / centre polyvalent ), dans le district de Mutomo (cascade de barrages de sable accolés à une serre) |
− | * | + | * Démonstration de bassins d'eau de pluie dans les musées nationaux kényans |
− | === | + | ===Documentation, vidéos et liens=== |
− | * [http://www.sasolfoundation.co.ke SASOL | + | * La [http://www.sasolfoundation.co.ke Fondation SASOL] et leur [http://www.sasolfoundation.co.ke/resource-library/ Bibliothèque de ressources] (en anglais). |
Revision as of 04:26, 12 February 2016
Dans la ville de Kajiado, la Fondation SASOL, l'ICRAF et le MTTI (Masai Technical Training Institute / Institut de formation technique massaï) vont mettre en place un projet visant à illustrer et documenter le potentiel de la collecte des eaux de pluie pour la sécurité alimentaire, en accordant une large part aux technologies 3R (recharge, rétention, réutilisation).
Le projet se déroulera à proximité du campus de l'institut, où le paysage est typique de la région, à savoir des sols rocailleux et des sables grossiers. Il explorera le potentiel de la collecte des eaux de pluie pour la sécurité alimentaire. Des barrages de correction seront installés afin de fournir de l'eau pour le pâturage et pour nourrir les animaux. Les étudiants de l'institut seront formés à la construction de simples petites structures pour capturer l'eau de ruissellement. Il suffira d'ajuster le puits d'évacuation pour que le bétail et la population aient de l'eau. La description du rétablissement de la végétation que l'on prévoit sera effectuée grâce à des images satellites. L'objectif de ce projet est d'illustrer et de documenter, mais aussi de faire connaître la méthode 3R à un grand groupe de gens.
Contents
Période du projet : avril 2013 - juillet 2015
Obstacles au projet pilote
Situation actuelle
Le projet pilote répond au problème le plus important de la région qui est celui de rendre l'eau plus disponible pour le bétail et de contribuer à une amélioration des pâturages, et ce de manière durable. Quand il pleut, l'eau pour le bétail et les pâturages est abondante, mais les troupeaux massaïs sont de plus en plus menacés par de longues périodes de sécheresse. Nous considérons donc la possibilité de construire des murs de maçonnerie tout simples dans des zones rocailleuses de ruissellement là où l'érosion n'augmente pas les infiltrations, de fournir un accès durable aux eaux souterraines, et de reverdir des zones de pâturages.
Conditions socioéconomiques et culturelles
Kajiado Central est une région pivot de plus en plus importante pour l'agriculture et le pastoralisme. La population y est essentiellement massaï, une ethnie avec une grande richesse culturelle qui tient beaucoup à son bétail. Cependant, de grandes entreprises extraient les eaux souterraines, rendant l'approvisionnement en eau moins disponible pour l'usage domestique, surtout dans la zone massaï.
Environnements du projet pilote
Kajiado Central est caractérisé par des plaines, des collines volcaniques et des vallées aux sols durs et rocailleux, parfois argileux, et est connu pour son ruissellement rapide quand il pleut. Le projet a lieu sur la crête d'un petit plateau, où, deux fois par an pendant la saison des pluies, il coule beaucoup d'eau. L'objectif du projet est de capturer cette eau avant qu'elle disparaisse dans des ruisseaux, et de l'utiliser pour recharger les eaux souterraines et le stockage en surface.
Objectif du projet pilote
Le projet pilote vise à démontrer les possibilités d'avoir des technologies les plus basiques possible. Une technologie simple, comme les murs de maçonnerie, peut être utilisée sans qu'il faille de grandes compétences, avec du matériel disponible sur place, et qui aura un impact positif profond sur le paysage. C'est une technologie à bas coût, peut-être la seule qui puisse produire de l'eau et de l'herbe sans grandes dépenses, et que l'on peut reproduire. De plus, c'est un excellent site de formation pour les maçons débutants du MTTI.
Lieux et partenariats
- Lieu : Kajiado Central, ville de Kajiado
- Partenaires principaux : SASOL, Masai Technical Training Institute, ICRAF
- Rôle et responsabilités du partenaire principal : SASOL organisera le projet pilote avec le MTTI. Ensemble, ils négocieront un cadre de référence et commenceront les travaux. Le MTTI se servira du site comme d'un site de démonstration. Ils en assureront l'entretien et l'utiliseront pour des sorties scolaires.
- Autres partenaires : ICRAF, MTTI
- Rôle et responsabilités des autres partenaires : L'ICRAF recueillera les informations sur la situation actuelle, sur les changements qui ont eu lieu, et assurera des formations sur ce genre d'approche.
Description
Objectifs
- Illustrer le potentiel d'interventions qui utilisent peu de technologies dans la collecte des eaux de pluie à Kajiado.
- Familiariser les étudiants du MTTI avec les idées des 3R et les former à la construction de barrages (?)
- Fournir une référence permanente pour des organisations qui seraient intéressées par une visite.
- Fournir des preuves détaillées des changements dans le paysage qui peuvent se produire grâce à cette intervention.
Activités
- RAIN a confié la mise en œuvre des activités à SASOL et est en coordination avec eux sur place (avril 2013).
- SASOL devra fournir un plan de construction et en négocier les conditions. Ils signeront un protocole d'accord avec le MTTI sur les travaux (mai 2013).
- L'ICRAF définira une situation de référence du paysage sur le site du projet, et consignera les situations « sans intervention ». Ceci sera fait sur une saison sèche et une saison humide (mai 2013 et octobre 2013). Ils répéteront l'opération en octobre 2014 et mai 2015 et publieront leurs résultats.
- SASOL coordonnera la sélection du site et la construction démarrera en juin 2013.
- Pour que ce soit plus simple, le MTTI inclura les travaux au programme scolaire (septembre, octobre, novembre).
- L'institut rédigera également un protocole d'accord avec le propriétaire du terrain concerné (avril, mai 2013).
FIETS
Ce projet pilote utilise le modèle F.I.E.T.S. des services WASH.
- Institutionnel: renforcement des capacités pour le MTTI et les étudiants
- Environnemental: bloquer l'eau de ruissellement va recharger la nappe d'eau souterraine. L'eau sera ainsi disponible sur place pour un usage domestique et agricole. On peut également envisager qu'elle nourrisse la végétation naturelle de la région.
- Durabilité technique : Technologie simple et à bas coût, facile à entretenir
- Thèmes: 3R MUS, sécurité alimentaire
- 3R et MUS: L'eau va recharger la nappe d'eau souterraine et être utilisée pour le bétail et de nouveaux arbres.
- Autres thèmes: On insistera sur les démonstrations, la documentation et la recherche
Analyse SWOT
Voici une analyse SWOT(Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats) du projet :
Forces (Strengths) :
|
Faiblesses (Weaknesses) :
|
Possibilités (Opportunities) :
|
Menaces (Threats) :
|
Produits
Groupe cible
- Total du nombre de personnes : à venir
- Types de groupe (social / culturel) : Agro-pasteurs massaïs et étudiants kényans
- Statut économique : très faibles revenus
- Activités économiques actuelles : pastoralisme, éducation
Technique
- Type de collecte d'eau : simples barrages de maçonnerie
- Types de systèmes de stockage : in situ / barrages
- Nombre de systèmes: probablement 3-4 barrages
- Nombre de systèmes au niveau des foyers : probablement aucun
- Nombre de systèmes au niveau de la communauté et des foyers : un ou plusieurs systèmes d'évacuation
- Nombre de systèmes dans les centres de soin : aucun
- Nombre de systèmes dans les écoles : oui, un
Autres exemples
Fournir une liste de projets comparables comprenant des liens à de la documentation ou des sites :
- Le campus de Kitui, à l’université Kenyatta, prévoit d'avoir un site similaire, mais avec d'autres technologies
- SASOL et son centre MPC-South (Multi-purpose center / centre polyvalent ), dans le district de Mutomo (cascade de barrages de sable accolés à une serre)
- Démonstration de bassins d'eau de pluie dans les musées nationaux kényans
Documentation, vidéos et liens
- La Fondation SASOL et leur Bibliothèque de ressources (en anglais).