Difference between revisions of "管道补给"
From Akvopedia
Weichen Chen (talk | contribs) (→Acknowledgements) |
Weichen Chen (talk | contribs) |
||
Line 3: | Line 3: | ||
[[Image:TubeRecharge.jpg|thumb|right|200px| 管道补给。津巴布韦。图片来源:H. Holtslag]] | [[Image:TubeRecharge.jpg|thumb|right|200px| 管道补给。津巴布韦。图片来源:H. Holtslag]] | ||
__NOTOC__ <small-title /> | __NOTOC__ <small-title /> | ||
− | + | 管道补给成本低,它结合了人为填洞和铺设排水管道。排水管道穿过压实的表层土,因此水能渗进土壤补给含水层。而在此之前,雨水通常会蒸发或者流入河水。 | |
− | 管道补给系统由塑料软管或PVC管道组成,直径为20- | + | 管道补给系统由塑料软管或PVC管道组成,直径为20-30毫米。这些管道可铺设在人工钻取的洞中、抽水井的上游、自然集水处或人造池塘中。雨水填满池塘后,必须先等几个小时才能打开排水管道,以便处理污垢。水进入管道之前先经过过滤管道。管道长度根据压实表层土的面积为5-10米不等,而且不会到达含水层。 |
由于池塘面积不同,每次下雨将为含水层补给大约2-10立方米的水。地下水的水量和水流模式决定旱季时抽出的水量。 | 由于池塘面积不同,每次下雨将为含水层补给大约2-10立方米的水。地下水的水量和水流模式决定旱季时抽出的水量。 | ||
===适宜条件=== | ===适宜条件=== | ||
− | + | 当地的地质状况决定具体要求、费用和时间:如果没有石头和巨砾,一天可钻取一个深度为10米的洞,如果使用钻孔机(如螺旋钻或[[手钻 - 常规]])则无需一天。 | |
===修建、运作和维护=== | ===修建、运作和维护=== | ||
− | * | + | * 在安放补给管道之前,需要通过测试从而决定管道的尺寸、深度以及最大补给量等。 |
* 维护工作包括治理堵塞的排水管道:用布包裹住棍子并在排水洞中上下移动进行清理。 | * 维护工作包括治理堵塞的排水管道:用布包裹住棍子并在排水洞中上下移动进行清理。 | ||
* 在大规模应用补给系统前,需要通过小型试用系统进一步考量其有效性。 | * 在大规模应用补给系统前,需要通过小型试用系统进一步考量其有效性。 | ||
Line 21: | Line 21: | ||
* 使用钻孔工具可钻取深度为12米的洞(可用来钻取很多洞):75美元 | * 使用钻孔工具可钻取深度为12米的洞(可用来钻取很多洞):75美元 | ||
− | + | 如果每家每户自行钻洞,费用会降到最低。 | |
===指南、视频和链接=== | ===指南、视频和链接=== |
Revision as of 04:14, 29 August 2015
管道补给成本低,它结合了人为填洞和铺设排水管道。排水管道穿过压实的表层土,因此水能渗进土壤补给含水层。而在此之前,雨水通常会蒸发或者流入河水。
管道补给系统由塑料软管或PVC管道组成,直径为20-30毫米。这些管道可铺设在人工钻取的洞中、抽水井的上游、自然集水处或人造池塘中。雨水填满池塘后,必须先等几个小时才能打开排水管道,以便处理污垢。水进入管道之前先经过过滤管道。管道长度根据压实表层土的面积为5-10米不等,而且不会到达含水层。
由于池塘面积不同,每次下雨将为含水层补给大约2-10立方米的水。地下水的水量和水流模式决定旱季时抽出的水量。
适宜条件
当地的地质状况决定具体要求、费用和时间:如果没有石头和巨砾,一天可钻取一个深度为10米的洞,如果使用钻孔机(如螺旋钻或手钻 - 常规)则无需一天。
修建、运作和维护
- 在安放补给管道之前,需要通过测试从而决定管道的尺寸、深度以及最大补给量等。
- 维护工作包括治理堵塞的排水管道:用布包裹住棍子并在排水洞中上下移动进行清理。
- 在大规模应用补给系统前,需要通过小型试用系统进一步考量其有效性。
费用
- 每个系统的总成本(钻孔、管道和人工):5-30美元
- 使用钻孔工具可钻取深度为12米的洞(可用来钻取很多洞):75美元
如果每家每户自行钻洞,费用会降到最低。
指南、视频和链接
管道补给方式简易指南。 Arrakis,2006。
鸣谢
- 智能集水解决方案:收集雨水、雾滴、径流水和地下水的创新平价技术。 (或者 点击此链接) Netherlands Water Partnership,Aqua for All,Agromisa,et al. 2007。