Difference between revisions of "陶瓷银浸锅(CSP)过滤器"
TranStation (talk | contribs) |
|||
(9 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | {{Language-box|english_link= Ceramic Silver Pot (CSP) filter | french_link= Coming soon | spanish_link= Coming soon | hindi_link= Coming soon | malayalam_link= Coming soon | tamil_link= Coming soon | swahili_link=coming soon | korean_link= Coming soon | chinese_link=陶瓷银浸锅(CSP)过滤器 | indonesian_link= Coming soon | japanese_link= Coming soon }} | ||
+ | |||
[[Image:Ceramic_filter_icon.png|right|80px]] | [[Image:Ceramic_filter_icon.png|right|80px]] | ||
[[Image:CSP filter.jpg|thumb|right|200px|尼加拉瓜萨帕特拉的一个家庭在使用 CSP(陶瓷银浸锅模型)过滤器。照片:NWP.]] | [[Image:CSP filter.jpg|thumb|right|200px|尼加拉瓜萨帕特拉的一个家庭在使用 CSP(陶瓷银浸锅模型)过滤器。照片:NWP.]] | ||
− | |||
− | |||
− | + | 传统陶瓷蜡烛过滤器的新型替代品是CSP过滤器。该型号具有用胶体银处理的桶形陶瓷过滤元件。它具有更大的容量,比蜡烛过滤器更容易在本地生产。另外,相较于烛式过滤器,它可以更容易的检测到泄漏的发生,因此使用风险较小。 | |
+ | |||
+ | 包括美国国际开发署资助的在尼加拉瓜的测试表明,CSP过滤器可以清除会引起腹泻,霍乱和其他水源性疾病的浑浊和有害细菌。维护包括用刷子进行清洁和每2-3年更换陶瓷元件。如果一天两次装两次水,过滤器可以满足一家六口的生活需要。 | ||
实地研究表明,由于可以节省药物,燃料木材和劳动力的费用,购买过滤器的投资将在3至6个月内“回本”。在尼加拉瓜,危地马拉和柬埔寨,这种过滤器的生产是一种商业活动,已经在其他六个国家启动生产。 | 实地研究表明,由于可以节省药物,燃料木材和劳动力的费用,购买过滤器的投资将在3至6个月内“回本”。在尼加拉瓜,危地马拉和柬埔寨,这种过滤器的生产是一种商业活动,已经在其他六个国家启动生产。 | ||
Line 10: | Line 12: | ||
“每个家庭每年只需3-5美元就能拥有一个家用滤水器,它可以提供干净、无菌的水”──罗恩里维拉,非政府组织和平波特 | “每个家庭每年只需3-5美元就能拥有一个家用滤水器,它可以提供干净、无菌的水”──罗恩里维拉,非政府组织和平波特 | ||
− | = = = 装配、 运营和维护 = = = | + | === 装配、 运营和维护 === |
容量:10-20 升/天。 | 容量:10-20 升/天。 | ||
− | = = = 成本 = = = | + | === 成本 === |
− | + | 完整过滤成本:(出厂):柬埔寨为8美元,尼加拉瓜为10-15美元。<br> | |
− | |||
引进成本:包括培训和机械在内的项目及首次生产 500 个过滤器的费用为15000-30000美元。 | 引进成本:包括培训和机械在内的项目及首次生产 500 个过滤器的费用为15000-30000美元。 | ||
− | 包括生产车间、 培训、 | + | 包括生产车间、 培训、 首次推广和 5000个过滤器的在内的费用为50000-100000美元。 |
− | = = = 实地经验 = = = | + | === 实地经验 === |
在美洲中部,亚洲和非洲约有15万的使用量。 | 在美洲中部,亚洲和非洲约有15万的使用量。 | ||
− | = = = 鸣谢 = = = | + | === 鸣谢 === |
− | * [http://www.samsamwater.com/library/Smart_Water_Solutions_-_EN.pdf SmartWater Solutions:Examples of innovative, low-cost technologies for wells, pumps, storage, irrigation and water treatment.] 或 ([http://docs.watsan.net/Downloaded_Files/PDF/NWP-2006-Smartwater.pdf alternative link]). | + | * [http://www.samsamwater.com/library/Smart_Water_Solutions_-_EN.pdf SmartWater Solutions:Examples of innovative, low-cost technologies for wells, pumps, storage, irrigation and water treatment.] 或 ([http://docs.watsan.net/Downloaded_Files/PDF/NWP-2006-Smartwater.pdf alternative link]).荷兰水合作会, 2006. |
Latest revision as of 05:46, 2 October 2017
传统陶瓷蜡烛过滤器的新型替代品是CSP过滤器。该型号具有用胶体银处理的桶形陶瓷过滤元件。它具有更大的容量,比蜡烛过滤器更容易在本地生产。另外,相较于烛式过滤器,它可以更容易的检测到泄漏的发生,因此使用风险较小。
包括美国国际开发署资助的在尼加拉瓜的测试表明,CSP过滤器可以清除会引起腹泻,霍乱和其他水源性疾病的浑浊和有害细菌。维护包括用刷子进行清洁和每2-3年更换陶瓷元件。如果一天两次装两次水,过滤器可以满足一家六口的生活需要。
实地研究表明,由于可以节省药物,燃料木材和劳动力的费用,购买过滤器的投资将在3至6个月内“回本”。在尼加拉瓜,危地马拉和柬埔寨,这种过滤器的生产是一种商业活动,已经在其他六个国家启动生产。
“每个家庭每年只需3-5美元就能拥有一个家用滤水器,它可以提供干净、无菌的水”──罗恩里维拉,非政府组织和平波特
Contents
装配、 运营和维护
容量:10-20 升/天。
成本
完整过滤成本:(出厂):柬埔寨为8美元,尼加拉瓜为10-15美元。
引进成本:包括培训和机械在内的项目及首次生产 500 个过滤器的费用为15000-30000美元。 包括生产车间、 培训、 首次推广和 5000个过滤器的在内的费用为50000-100000美元。
实地经验
在美洲中部,亚洲和非洲约有15万的使用量。