Difference between revisions of "颗粒过滤法"
From Akvopedia
Eight star (talk | contribs) |
Eight star (talk | contribs) |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 29: | Line 29: | ||
|高 | |高 | ||
|容易到中等(社区使用) | |容易到中等(社区使用) | ||
− | 原则上高度**,但在实践中往往为低度 | + | |原则上高度**,但在实践中往往为低度 |
|低至中等 | |低至中等 | ||
|- | |- | ||
Line 41: | Line 41: | ||
|布料、纸、膜、帆布等过滤器 | |布料、纸、膜、帆布等过滤器 | ||
|'''布、其他织物、合成聚合物、灯芯虹吸 ''' | |'''布、其他织物、合成聚合物、灯芯虹吸 ''' | ||
− | 各有不同:有些低、有些高 | + | |各有不同:有些低、有些高 |
|容易至中等 | |容易至中等 | ||
|各有不同:由高至低(取决于孔隙大小和组成) | |各有不同:由高至低(取决于孔隙大小和组成) | ||
Line 50: | Line 50: | ||
|各有不同:由高至低,取决于材料可用性和制造技巧 | |各有不同:由高至低,取决于材料可用性和制造技巧 | ||
|中等,必须定期进行物理清洁,以防止堵塞和生物膜生长 | |中等,必须定期进行物理清洁,以防止堵塞和生物膜生长 | ||
− | 各有不同:由高至低(取决于孔隙大小和陶瓷过滤器质量) | + | |各有不同:由高至低(取决于孔隙大小和陶瓷过滤器质量) |
|中等到高 | |中等到高 | ||
|- | |- | ||
Line 56: | Line 56: | ||
|'''硅藻土、其他纤细介质''' | |'''硅藻土、其他纤细介质''' | ||
|各有不同 | |各有不同 | ||
− | 中等至难;干燥介质危害呼吸道 | + | |中等至难;干燥介质危害呼吸道 |
|中等 | |中等 | ||
|各有不同 | |各有不同 | ||
|} | |} | ||
− | :: * | + | :: *假定没有预处理,中等一般指减少90-99%较大的病原体(蠕虫卵和更大的原生生物)和固体相关病原体,但只能减少<90%(低度)病毒和游离细菌。通过预处理(通常为混凝法),病原体减少通常为>99%(高度)。<br> **高度病原体减少即>99%。 |
===致谢=== | ===致谢=== | ||
* [http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/wsh0207/en/index5.html Managing water in the home: accelerated health gains from improved water supply]. 世界卫生组织. | * [http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/wsh0207/en/index5.html Managing water in the home: accelerated health gains from improved water supply]. 世界卫生组织. |
Latest revision as of 03:42, 22 October 2017
滤砂的二氧化硅含量为99.5%,只有极低的痕量金属和多环芳烃含量。这使得我们的滤砂成为用于井监测系统的最佳砂质。
就水处理而言,颗粒过滤是指水流过颗粒状物质(通常是砂粒)的过程,以保留悬浮固体物(砂粒、粘土、铁和铝絮凝物)、生化分解物质,并除去病原微生物(细菌、病毒、原生生物)。
颗粒介质、快速过滤器和过滤介质
过滤类型 | 介质 | 可用性 | 使用容易度 | 效能 | 成本 |
---|---|---|---|---|---|
颗粒介质、快速深层过滤 | 砂粒、砂砾、硅藻土、煤、其他矿物质 | 高 | 容易至中等 | 中等*(取决于微生物大小和预处理) | 低至中等 |
慢砂过滤器 | 砂粒 | 高 | 容易到中等(社区使用) | 原则上高度**,但在实践中往往为低度 | 低至中等 |
蔬菜和动物衍生物深层过滤器 | 煤、海绵、木炭、棉花等“ | 中至高 | 中等到难 | 中等* | 低至中等 |
布料、纸、膜、帆布等过滤器 | 布、其他织物、合成聚合物、灯芯虹吸 | 各有不同:有些低、有些高 | 容易至中等 | 各有不同:由高至低(取决于孔隙大小和组成) | 各有不同:自然物料低、合成物料高 |
陶瓷和其他多孔质体过滤器 | 粘土、其他矿物质 | 各有不同:由高至低,取决于材料可用性和制造技巧 | 中等,必须定期进行物理清洁,以防止堵塞和生物膜生长 | 各有不同:由高至低(取决于孔隙大小和陶瓷过滤器质量) | 中等到高 |
隔板和助剂过滤器 | 硅藻土、其他纤细介质 | 各有不同 | 中等至难;干燥介质危害呼吸道 | 中等 | 各有不同 |
- *假定没有预处理,中等一般指减少90-99%较大的病原体(蠕虫卵和更大的原生生物)和固体相关病原体,但只能减少<90%(低度)病毒和游离细菌。通过预处理(通常为混凝法),病原体减少通常为>99%(高度)。
**高度病原体减少即>99%。
- *假定没有预处理,中等一般指减少90-99%较大的病原体(蠕虫卵和更大的原生生物)和固体相关病原体,但只能减少<90%(低度)病毒和游离细菌。通过预处理(通常为混凝法),病原体减少通常为>99%(高度)。